Rent estimate · VA
Rent estimates — every county in Virginia
Median gross rent by county in Virginia, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Virginia counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County, Virginia | n/a | $735 | $973 | $1,057 | $1,225 | $977 |
| Albemarle County, Virginia | $1,112 | $1,618 | $1,686 | $1,781 | $2,117 | $1,692 |
| Alexandria city, Virginia | $1,775 | $1,889 | $2,362 | $2,672 | $3,198 | $2,089 |
| Alleghany County, Virginia | n/a | $339 | $833 | $844 | n/a | $765 |
| Amelia County, Virginia | n/a | n/a | n/a | $1,430 | n/a | $1,164 |
| Amherst County, Virginia | $325 | $588 | $818 | $1,176 | $1,491 | $871 |
| Appomattox County, Virginia | n/a | $350 | $813 | $966 | $758 | $855 |
| Arlington County, Virginia | $1,912 | $2,184 | $2,666 | $3,358 | $3,501 | $2,322 |
| Augusta County, Virginia | n/a | $942 | $1,046 | $1,229 | $1,375 | $1,136 |
| Bath County, Virginia | n/a | n/a | $825 | $690 | n/a | $736 |
| Bedford County, Virginia | $789 | $739 | $842 | $1,275 | $1,380 | $952 |
| Bland County, Virginia | n/a | n/a | n/a | $891 | n/a | $644 |
| Botetourt County, Virginia | $1,631 | $1,445 | $980 | $1,122 | $1,341 | $1,035 |
| Bristol city, Virginia | $773 | $412 | $827 | $908 | $769 | $801 |
| Brunswick County, Virginia | n/a | n/a | $743 | $1,071 | $1,044 | $834 |
| Buchanan County, Virginia | n/a | $950 | $648 | $781 | $779 | $743 |
| Buckingham County, Virginia | n/a | $778 | $848 | $1,107 | n/a | $927 |
| Buena Vista city, Virginia | n/a | $673 | $878 | $1,186 | $1,348 | $1,112 |
| Campbell County, Virginia | $595 | $787 | $866 | $970 | $1,414 | $891 |
| Caroline County, Virginia | $688 | $905 | $1,018 | $1,569 | $1,860 | $1,293 |
| Carroll County, Virginia | n/a | $629 | $691 | $771 | $985 | $738 |
| Charles City County, Virginia | n/a | $421 | $917 | $1,368 | $1,375 | $1,099 |
| Charlotte County, Virginia | n/a | $405 | $724 | $777 | $1,035 | $732 |
| Charlottesville city, Virginia | $1,268 | $1,271 | $1,593 | $1,814 | $1,631 | $1,540 |
| Chesapeake city, Virginia | $1,270 | $1,471 | $1,489 | $1,726 | $2,283 | $1,586 |
| Chesterfield County, Virginia | $1,457 | $1,420 | $1,584 | $1,702 | $1,982 | $1,629 |
| Clarke County, Virginia | n/a | n/a | $1,316 | $1,460 | n/a | $1,371 |
| Colonial Heights city, Virginia | n/a | $923 | $1,165 | $1,412 | $1,438 | $1,234 |
| Covington city, Virginia | n/a | $637 | $894 | $706 | n/a | $794 |
| Craig County, Virginia | n/a | n/a | $718 | n/a | n/a | $713 |
| Culpeper County, Virginia | n/a | $1,017 | $1,322 | $1,723 | $1,847 | $1,423 |
| Cumberland County, Virginia | n/a | $829 | $803 | $885 | n/a | $877 |
| Danville city, Virginia | $517 | $588 | $819 | $1,060 | $1,107 | $836 |
| Dickenson County, Virginia | n/a | $584 | $759 | $734 | $1,071 | $738 |
| Dinwiddie County, Virginia | n/a | $883 | $1,016 | $1,492 | $1,679 | $1,224 |
| Emporia city, Virginia | n/a | $348 | $746 | $1,163 | $1,371 | $1,037 |
| Essex County, Virginia | $375 | $793 | $980 | $1,149 | $900 | $972 |
| Fairfax city, Virginia | $2,100 | $2,026 | $2,142 | $3,077 | $2,580 | $2,245 |
| Fairfax County, Virginia | $1,968 | $1,954 | $2,273 | $2,735 | $3,260 | $2,276 |
| Falls Church city, Virginia | $1,637 | $2,066 | $2,498 | $3,411 | $3,501 | $2,190 |
| Fauquier County, Virginia | $3,501 | $1,151 | $1,437 | $1,778 | $2,240 | $1,613 |
| Floyd County, Virginia | n/a | $581 | $897 | $922 | $1,190 | $878 |
| Fluvanna County, Virginia | n/a | n/a | $1,183 | $1,179 | n/a | $1,204 |
| Franklin city, Virginia | n/a | $685 | $964 | $1,226 | n/a | $988 |
| Franklin County, Virginia | $695 | $649 | $734 | $1,050 | $1,340 | $829 |
| Frederick County, Virginia | n/a | $1,903 | $1,354 | $1,594 | $2,260 | $1,507 |
| Fredericksburg city, Virginia | $944 | $1,491 | $1,595 | $1,886 | $2,769 | $1,619 |
| Galax city, Virginia | n/a | $564 | $733 | $990 | n/a | $743 |
| Giles County, Virginia | n/a | $801 | $821 | $674 | n/a | $789 |
| Gloucester County, Virginia | n/a | $931 | $1,005 | $1,295 | $1,418 | $1,096 |
| Goochland County, Virginia | $1,413 | $1,705 | $2,002 | $1,348 | $1,381 | $1,614 |
| Grayson County, Virginia | n/a | $531 | $779 | $811 | $984 | $765 |
| Greene County, Virginia | $852 | $1,292 | $1,184 | $1,409 | $2,542 | $1,309 |
| Greensville County, Virginia | n/a | $778 | $916 | $1,037 | $1,250 | $969 |
| Halifax County, Virginia | $622 | $518 | $760 | $918 | $1,020 | $790 |
| Hampton city, Virginia | $1,421 | $1,234 | $1,361 | $1,642 | $1,945 | $1,427 |
| Hanover County, Virginia | $1,820 | $977 | $1,466 | $1,660 | $2,217 | $1,591 |
| Harrisonburg city, Virginia | $926 | $887 | $1,118 | $1,387 | $1,428 | $1,184 |
| Henrico County, Virginia | $1,453 | $1,342 | $1,511 | $1,725 | $2,154 | $1,541 |
| Henry County, Virginia | n/a | $486 | $670 | $790 | $938 | $728 |
| Highland County, Virginia | n/a | n/a | $703 | n/a | n/a | $856 |
| Hopewell city, Virginia | $816 | $922 | $1,058 | $1,248 | $1,712 | $1,106 |
| Isle of Wight County, Virginia | n/a | $1,277 | $1,323 | $1,343 | $1,801 | $1,359 |
| James City County, Virginia | $970 | $1,396 | $1,442 | $1,770 | $2,403 | $1,552 |
| King and Queen County, Virginia | n/a | n/a | $1,024 | $965 | $1,285 | $1,004 |
| King George County, Virginia | $988 | $1,054 | $1,339 | $1,694 | $1,866 | $1,428 |
| King William County, Virginia | n/a | n/a | $1,025 | $1,317 | $1,381 | $1,166 |
| Lancaster County, Virginia | n/a | $631 | $980 | $1,113 | $1,383 | $1,033 |
| Lee County, Virginia | $720 | $366 | $750 | $854 | $894 | $738 |
| Lexington city, Virginia | n/a | $859 | $1,073 | $1,572 | n/a | $1,081 |
| Loudoun County, Virginia | $1,942 | $1,953 | $2,265 | $2,671 | $3,153 | $2,386 |
| Louisa County, Virginia | n/a | $988 | $1,125 | $1,522 | $1,215 | $1,220 |
| Lunenburg County, Virginia | n/a | $729 | $686 | $759 | $1,074 | $742 |
| Lynchburg city, Virginia | $859 | $911 | $1,028 | $1,387 | $1,157 | $1,073 |
| Madison County, Virginia | n/a | $1,034 | $1,004 | $1,381 | n/a | $1,166 |
| Manassas city, Virginia | $1,736 | $1,671 | $1,751 | $2,120 | $2,815 | $1,850 |
| Manassas Park city, Virginia | $1,908 | $1,908 | $2,199 | $2,234 | $2,605 | $2,146 |
| Martinsville city, Virginia | n/a | $647 | $781 | $882 | $949 | $808 |
| Mathews County, Virginia | n/a | $631 | $1,067 | $1,750 | n/a | $1,032 |
| Mecklenburg County, Virginia | $3,501 | $555 | $785 | $892 | $1,224 | $823 |
| Middlesex County, Virginia | n/a | n/a | $888 | $1,115 | $1,042 | $1,059 |
| Montgomery County, Virginia | $1,185 | $1,017 | $1,208 | $1,452 | $1,761 | $1,240 |
| Nelson County, Virginia | n/a | $930 | $953 | $924 | n/a | $946 |
| New Kent County, Virginia | n/a | $1,680 | $1,158 | $1,953 | $2,272 | $1,721 |
| Newport News city, Virginia | $1,092 | $1,129 | $1,289 | $1,599 | $1,889 | $1,339 |
| Norfolk city, Virginia | $1,170 | $1,104 | $1,256 | $1,690 | $2,035 | $1,321 |
| Northampton County, Virginia | n/a | $374 | $844 | $1,025 | $1,762 | $829 |
| Northumberland County, Virginia | n/a | $706 | $1,138 | $1,287 | n/a | $1,038 |
| Norton city, Virginia | n/a | $324 | $730 | $917 | n/a | $692 |
| Nottoway County, Virginia | n/a | $604 | $863 | $1,283 | $1,302 | $972 |
| Orange County, Virginia | n/a | $993 | $1,091 | $1,448 | $2,111 | $1,205 |
| Page County, Virginia | $3,501 | $703 | $818 | $923 | $1,714 | $879 |
| Patrick County, Virginia | n/a | $407 | $682 | $774 | $1,042 | $716 |
| Petersburg city, Virginia | $1,297 | $1,079 | $1,186 | $1,243 | $1,375 | $1,174 |
| Pittsylvania County, Virginia | n/a | $679 | $828 | $908 | $994 | $861 |
| Poquoson city, Virginia | n/a | n/a | $1,562 | $1,661 | n/a | $1,707 |
| Portsmouth city, Virginia | $1,261 | $1,110 | $1,252 | $1,572 | $1,746 | $1,300 |
| Powhatan County, Virginia | n/a | n/a | $866 | $1,622 | $1,901 | $1,168 |
| Prince Edward County, Virginia | n/a | $697 | $1,018 | $972 | $1,028 | $931 |
| Prince George County, Virginia | n/a | $1,623 | $1,422 | $1,564 | $1,917 | $1,594 |
| Prince William County, Virginia | $1,741 | $1,718 | $1,958 | $2,280 | $2,678 | $2,067 |
| Pulaski County, Virginia | $702 | $646 | $752 | $885 | $1,461 | $813 |
| Radford city, Virginia | n/a | $687 | $1,045 | $1,258 | $1,344 | $1,033 |
| Rappahannock County, Virginia | n/a | $976 | $1,457 | $898 | $2,167 | $1,290 |
| Richmond city, Virginia | $1,215 | $1,266 | $1,445 | $1,508 | $1,827 | $1,372 |
| Richmond County, Virginia | $3,501 | $510 | $1,038 | $1,296 | $1,140 | $1,067 |
| Roanoke city, Virginia | $833 | $847 | $967 | $1,282 | $1,484 | $996 |
| Roanoke County, Virginia | $1,117 | $969 | $1,173 | $1,493 | $1,873 | $1,224 |
| Rockbridge County, Virginia | n/a | $873 | $804 | $1,070 | $1,169 | $925 |
| Rockingham County, Virginia | $881 | $979 | $1,068 | $1,255 | $1,569 | $1,160 |
| Russell County, Virginia | n/a | $508 | $629 | $727 | $944 | $653 |
| Salem city, Virginia | $909 | $918 | $1,110 | $1,384 | $2,070 | $1,133 |
| Scott County, Virginia | $341 | $433 | $666 | $885 | $696 | $699 |
| Shenandoah County, Virginia | n/a | $779 | $963 | $1,148 | $1,794 | $984 |
| Smyth County, Virginia | $635 | $536 | $731 | $766 | $1,004 | $731 |
| Southampton County, Virginia | n/a | $739 | $816 | $1,099 | $1,331 | $930 |
| Spotsylvania County, Virginia | $1,750 | $1,619 | $1,737 | $1,837 | $2,169 | $1,779 |
| Stafford County, Virginia | $1,138 | $1,736 | $1,848 | $2,100 | $2,609 | $2,020 |
| Staunton city, Virginia | $1,190 | $818 | $949 | $1,326 | $2,048 | $1,024 |
| Suffolk city, Virginia | $1,508 | $1,588 | $1,427 | $1,561 | $1,953 | $1,563 |
| Surry County, Virginia | n/a | $409 | $947 | $1,033 | $1,567 | $983 |
| Sussex County, Virginia | n/a | $425 | $810 | $1,063 | $1,054 | $907 |
| Tazewell County, Virginia | $564 | $495 | $777 | $875 | $630 | $795 |
| Virginia Beach city, Virginia | $1,557 | $1,428 | $1,627 | $1,935 | $2,268 | $1,714 |
| Warren County, Virginia | $845 | $870 | $1,146 | $1,425 | $1,664 | $1,199 |
| Washington County, Virginia | $420 | $603 | $844 | $1,082 | $1,313 | $854 |
| Waynesboro city, Virginia | $570 | $843 | $983 | $1,195 | $1,235 | $1,020 |
| Westmoreland County, Virginia | n/a | $561 | $1,115 | $1,070 | n/a | $1,018 |
| Williamsburg city, Virginia | $850 | $1,047 | $1,391 | $1,583 | $2,245 | $1,407 |
| Winchester city, Virginia | $857 | $977 | $1,496 | $1,562 | $1,875 | $1,315 |
| Wise County, Virginia | $259 | $452 | $750 | $866 | $770 | $790 |
| Wythe County, Virginia | n/a | $512 | $721 | $986 | $678 | $764 |
| York County, Virginia | $1,724 | $1,374 | $1,689 | $1,989 | $2,374 | $1,827 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Virginia?
The table ranks every county in Virginia by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.