Rent estimate · TX
Rent estimates — every county in Texas
Median gross rent by county in Texas, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Texas counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County, Texas | $1,008 | $849 | $953 | $1,179 | $1,407 | $1,041 |
| Andrews County, Texas | n/a | $1,589 | $1,031 | $1,365 | n/a | $1,305 |
| Angelina County, Texas | $999 | $879 | $971 | $1,217 | $1,105 | $1,076 |
| Aransas County, Texas | $867 | $1,020 | $1,240 | $1,707 | n/a | $1,128 |
| Archer County, Texas | n/a | $491 | $772 | $945 | $660 | $770 |
| Armstrong County, Texas | n/a | n/a | $1,078 | $925 | n/a | $1,021 |
| Atascosa County, Texas | n/a | $950 | $961 | $1,186 | $1,139 | $1,061 |
| Austin County, Texas | n/a | n/a | $1,033 | $1,370 | $2,275 | $1,137 |
| Bailey County, Texas | n/a | $427 | $827 | $971 | $1,200 | $931 |
| Bandera County, Texas | n/a | $942 | $1,141 | $1,200 | $1,702 | $1,149 |
| Bastrop County, Texas | $1,291 | $1,203 | $1,347 | $1,585 | $1,979 | $1,410 |
| Baylor County, Texas | n/a | $282 | $828 | n/a | n/a | $581 |
| Bee County, Texas | $845 | $570 | $1,019 | $1,236 | $1,238 | $1,065 |
| Bell County, Texas | $996 | $947 | $1,127 | $1,405 | $1,824 | $1,224 |
| Bexar County, Texas | $1,088 | $1,145 | $1,389 | $1,668 | $1,909 | $1,354 |
| Blanco County, Texas | $1,613 | $491 | $1,081 | $1,196 | n/a | $1,017 |
| Bosque County, Texas | n/a | $618 | $832 | $1,140 | $997 | $928 |
| Bowie County, Texas | $650 | $732 | $971 | $1,194 | $1,493 | $988 |
| Brazoria County, Texas | $993 | $1,221 | $1,390 | $1,745 | $2,349 | $1,454 |
| Brazos County, Texas | $987 | $1,074 | $1,109 | $1,631 | $1,774 | $1,193 |
| Brewster County, Texas | n/a | $638 | $925 | $1,346 | n/a | $839 |
| Briscoe County, Texas | n/a | n/a | $615 | $689 | n/a | $631 |
| Brooks County, Texas | n/a | n/a | n/a | $835 | $99 | $719 |
| Brown County, Texas | $805 | $627 | $947 | $1,182 | $1,175 | $919 |
| Burleson County, Texas | $829 | $1,600 | $693 | $933 | n/a | $1,063 |
| Burnet County, Texas | n/a | $991 | $1,161 | $1,553 | $1,202 | $1,319 |
| Caldwell County, Texas | n/a | $967 | $1,112 | $1,294 | $1,374 | $1,173 |
| Calhoun County, Texas | n/a | $728 | $867 | $1,325 | n/a | $891 |
| Callahan County, Texas | n/a | $475 | $682 | $980 | $1,269 | $817 |
| Cameron County, Texas | $724 | $729 | $893 | $1,112 | $1,170 | $912 |
| Camp County, Texas | n/a | n/a | $763 | $877 | n/a | $801 |
| Carson County, Texas | n/a | $958 | $868 | $1,227 | n/a | $956 |
| Cass County, Texas | n/a | $558 | $768 | $1,109 | n/a | $852 |
| Castro County, Texas | n/a | n/a | $1,046 | $869 | n/a | $896 |
| Chambers County, Texas | $1,755 | $1,574 | $1,230 | $1,756 | $1,875 | $1,609 |
| Cherokee County, Texas | $702 | $741 | $930 | $972 | $3,501 | $933 |
| Childress County, Texas | n/a | $654 | $943 | $1,126 | n/a | $913 |
| Clay County, Texas | n/a | n/a | $746 | $865 | n/a | $811 |
| Cochran County, Texas | n/a | n/a | $775 | $596 | n/a | $697 |
| Coke County, Texas | n/a | $397 | $825 | $934 | n/a | $729 |
| Coleman County, Texas | n/a | $442 | $946 | $633 | $841 | $653 |
| Collin County, Texas | $1,594 | $1,544 | $1,963 | $2,337 | $2,829 | $1,859 |
| Collingsworth County, Texas | n/a | $719 | $425 | $817 | n/a | $714 |
| Colorado County, Texas | $231 | $273 | $930 | $1,261 | n/a | $926 |
| Comal County, Texas | $1,205 | $1,351 | $1,616 | $1,938 | $2,627 | $1,603 |
| Comanche County, Texas | n/a | $526 | $892 | $1,128 | $685 | $855 |
| Concho County, Texas | n/a | n/a | $781 | $550 | n/a | $733 |
| Cooke County, Texas | $885 | $793 | $1,078 | $1,214 | $1,160 | $1,047 |
| Coryell County, Texas | $891 | $721 | $914 | $1,329 | $1,446 | $1,186 |
| Cottle County, Texas | n/a | n/a | n/a | $283 | n/a | $264 |
| Crane County, Texas | n/a | n/a | $860 | n/a | n/a | $882 |
| Crockett County, Texas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $558 |
| Crosby County, Texas | n/a | $431 | $757 | $1,054 | $1,042 | $684 |
| Culberson County, Texas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,043 |
| Dallam County, Texas | n/a | n/a | $1,135 | $1,120 | n/a | $1,081 |
| Dallas County, Texas | $1,385 | $1,400 | $1,638 | $1,823 | $2,241 | $1,565 |
| Dawson County, Texas | n/a | $665 | $1,089 | $1,044 | n/a | $777 |
| Deaf Smith County, Texas | $648 | $753 | $894 | $1,118 | $1,146 | $926 |
| Delta County, Texas | n/a | n/a | $816 | $1,233 | n/a | $945 |
| Denton County, Texas | $1,393 | $1,438 | $1,775 | $2,215 | $2,677 | $1,728 |
| DeWitt County, Texas | $837 | $691 | $985 | $974 | n/a | $921 |
| Dickens County, Texas | n/a | $483 | $1,081 | $773 | n/a | $758 |
| Dimmit County, Texas | n/a | $1,758 | n/a | $878 | $876 | $823 |
| Donley County, Texas | n/a | $629 | $803 | n/a | n/a | $780 |
| Duval County, Texas | n/a | $253 | $774 | $738 | n/a | $741 |
| Eastland County, Texas | n/a | $525 | $739 | $1,180 | $1,240 | $866 |
| Ector County, Texas | $949 | $1,052 | $1,302 | $1,455 | $1,770 | $1,259 |
| Edwards County, Texas | n/a | n/a | $506 | n/a | n/a | $713 |
| El Paso County, Texas | $725 | $852 | $1,030 | $1,287 | $1,596 | $1,079 |
| Ellis County, Texas | $1,221 | $1,285 | $1,482 | $1,861 | $2,453 | $1,594 |
| Erath County, Texas | $688 | $772 | $1,168 | $1,470 | $1,536 | $1,146 |
| Falls County, Texas | n/a | $613 | $763 | $882 | $1,285 | $731 |
| Fannin County, Texas | $425 | $621 | $1,068 | $1,111 | $1,735 | $1,035 |
| Fayette County, Texas | n/a | $766 | $981 | $1,152 | $1,243 | $988 |
| Fisher County, Texas | n/a | $513 | $615 | $616 | n/a | $601 |
| Floyd County, Texas | n/a | n/a | $761 | $581 | n/a | $676 |
| Foard County, Texas | n/a | $473 | $708 | n/a | n/a | $572 |
| Fort Bend County, Texas | $1,418 | $1,423 | $1,732 | $1,973 | $2,578 | $1,807 |
| Franklin County, Texas | n/a | $393 | $894 | $1,063 | $1,264 | $936 |
| Freestone County, Texas | n/a | $587 | $859 | $941 | n/a | $853 |
| Frio County, Texas | n/a | n/a | $1,096 | $941 | $2,023 | $1,016 |
| Gaines County, Texas | n/a | $708 | $828 | $830 | n/a | $789 |
| Galveston County, Texas | $1,161 | $1,190 | $1,424 | $1,762 | $2,132 | $1,404 |
| Garza County, Texas | n/a | $494 | $897 | $1,323 | n/a | $838 |
| Gillespie County, Texas | n/a | $1,033 | $1,381 | $1,428 | $1,775 | $1,340 |
| Glasscock County, Texas | n/a | n/a | n/a | $721 | n/a | $648 |
| Goliad County, Texas | n/a | $427 | $681 | $963 | n/a | $754 |
| Gonzales County, Texas | n/a | $439 | $873 | $1,059 | $1,083 | $840 |
| Gray County, Texas | $933 | $582 | $919 | $1,010 | $1,002 | $933 |
| Grayson County, Texas | $892 | $1,025 | $1,247 | $1,685 | $1,856 | $1,310 |
| Gregg County, Texas | $970 | $905 | $1,088 | $1,315 | $1,314 | $1,102 |
| Grimes County, Texas | n/a | $817 | $1,001 | $1,059 | $1,276 | $1,069 |
| Guadalupe County, Texas | $872 | $1,014 | $1,262 | $1,798 | $2,241 | $1,517 |
| Hale County, Texas | $440 | $755 | $788 | $1,059 | $1,086 | $836 |
| Hall County, Texas | n/a | $369 | $539 | $624 | n/a | $529 |
| Hamilton County, Texas | n/a | $339 | $822 | $1,078 | n/a | $885 |
| Hansford County, Texas | n/a | $611 | $1,084 | $945 | n/a | $939 |
| Hardeman County, Texas | n/a | $497 | $674 | $859 | n/a | $684 |
| Hardin County, Texas | n/a | $948 | $997 | $1,095 | $1,271 | $1,049 |
| Harris County, Texas | $1,177 | $1,196 | $1,425 | $1,764 | $2,148 | $1,401 |
| Harrison County, Texas | $581 | $755 | $977 | $1,198 | n/a | $974 |
| Hartley County, Texas | n/a | n/a | $1,101 | $1,400 | $1,328 | $1,028 |
| Haskell County, Texas | n/a | $394 | $752 | $954 | $1,000 | $782 |
| Hays County, Texas | $1,340 | $1,347 | $1,504 | $1,853 | $2,007 | $1,495 |
| Hemphill County, Texas | n/a | n/a | $950 | $1,189 | n/a | $836 |
| Henderson County, Texas | n/a | $776 | $988 | $1,206 | $1,460 | $1,048 |
| Hidalgo County, Texas | $837 | $716 | $956 | $1,138 | $1,310 | $957 |
| Hill County, Texas | $737 | $733 | $934 | $1,313 | $1,132 | $946 |
| Hockley County, Texas | $632 | $672 | $822 | $1,058 | $1,342 | $850 |
| Hood County, Texas | n/a | $1,188 | $1,296 | $1,684 | $2,038 | $1,428 |
| Hopkins County, Texas | $1,018 | $915 | $1,068 | $1,394 | $1,399 | $1,109 |
| Houston County, Texas | $377 | $631 | $852 | $1,074 | $1,158 | $887 |
| Howard County, Texas | $900 | $754 | $1,045 | $1,239 | $1,392 | $1,034 |
| Hudspeth County, Texas | n/a | n/a | $639 | $531 | n/a | $705 |
| Hunt County, Texas | $968 | $999 | $1,148 | $1,553 | $2,023 | $1,222 |
| Hutchinson County, Texas | n/a | $622 | $864 | $1,105 | n/a | $932 |
| Irion County, Texas | n/a | n/a | $2,617 | n/a | n/a | $1,950 |
| Jack County, Texas | n/a | $839 | $778 | $1,103 | n/a | $960 |
| Jackson County, Texas | n/a | $818 | $1,021 | $1,149 | $1,238 | $1,065 |
| Jasper County, Texas | n/a | $682 | $785 | $1,045 | $698 | $848 |
| Jeff Davis County, Texas | n/a | n/a | n/a | $1,136 | n/a | $1,241 |
| Jefferson County, Texas | $977 | $872 | $1,130 | $1,424 | $1,627 | $1,117 |
| Jim Hogg County, Texas | n/a | $473 | $851 | $832 | n/a | $824 |
| Jim Wells County, Texas | $488 | $653 | $904 | $1,105 | $2,766 | $938 |
| Johnson County, Texas | $862 | $916 | $1,340 | $1,622 | $2,042 | $1,398 |
| Jones County, Texas | $325 | $588 | $816 | $1,110 | n/a | $866 |
| Karnes County, Texas | $518 | $665 | $507 | $1,337 | n/a | $957 |
| Kaufman County, Texas | $1,182 | $1,314 | $1,263 | $1,916 | $2,283 | $1,554 |
| Kendall County, Texas | $1,597 | $1,224 | $1,550 | $1,982 | $1,717 | $1,606 |
| Kent County, Texas | n/a | n/a | n/a | $750 | n/a | $675 |
| Kerr County, Texas | $1,243 | $897 | $1,076 | $1,376 | $1,214 | $1,109 |
| Kimble County, Texas | n/a | $524 | $758 | $881 | n/a | $790 |
| Kinney County, Texas | n/a | $575 | n/a | n/a | n/a | $1,272 |
| Kleberg County, Texas | $733 | $1,053 | $1,022 | $1,133 | $1,458 | $1,043 |
| Knox County, Texas | n/a | $338 | $560 | $471 | n/a | $521 |
| La Salle County, Texas | n/a | $826 | $845 | $858 | n/a | $819 |
| Lamar County, Texas | $1,000 | $693 | $932 | $1,103 | $1,012 | $949 |
| Lamb County, Texas | n/a | n/a | $862 | $1,162 | n/a | $968 |
| Lampasas County, Texas | n/a | $692 | $932 | $1,207 | $1,803 | $1,059 |
| Lavaca County, Texas | n/a | $378 | $892 | $1,082 | $1,419 | $910 |
| Lee County, Texas | n/a | $497 | $940 | $1,314 | $1,329 | $1,067 |
| Leon County, Texas | $773 | $559 | $814 | $994 | $1,552 | $907 |
| Liberty County, Texas | $638 | $832 | $1,046 | $1,119 | $1,181 | $1,044 |
| Limestone County, Texas | $445 | $902 | $877 | $1,158 | $747 | $905 |
| Lipscomb County, Texas | n/a | n/a | $544 | $928 | n/a | $876 |
| Live Oak County, Texas | $277 | n/a | $981 | $895 | $1,266 | $924 |
| Llano County, Texas | $785 | $700 | $885 | $1,316 | $1,650 | $998 |
| Lubbock County, Texas | $866 | $967 | $1,132 | $1,480 | $1,767 | $1,178 |
| Lynn County, Texas | n/a | $475 | $928 | $950 | $1,052 | $927 |
| Madison County, Texas | n/a | $561 | $787 | $1,073 | $1,102 | $851 |
| Marion County, Texas | n/a | $613 | $808 | $1,015 | n/a | $911 |
| Martin County, Texas | n/a | n/a | $983 | $1,034 | n/a | $971 |
| Mason County, Texas | n/a | $618 | $972 | n/a | n/a | $800 |
| Matagorda County, Texas | $997 | $858 | $1,000 | $1,294 | $1,713 | $999 |
| Maverick County, Texas | $579 | $810 | $853 | $1,075 | $1,058 | $859 |
| McCulloch County, Texas | n/a | $432 | $902 | $918 | n/a | $806 |
| McLennan County, Texas | $861 | $936 | $1,171 | $1,452 | $1,492 | $1,173 |
| McMullen County, Texas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $758 |
| Medina County, Texas | n/a | $727 | $1,262 | $1,477 | $1,763 | $1,196 |
| Menard County, Texas | n/a | n/a | $644 | $941 | n/a | $729 |
| Midland County, Texas | $1,200 | $1,226 | $1,598 | $1,840 | $1,858 | $1,407 |
| Milam County, Texas | $932 | $619 | $940 | $1,202 | $3,101 | $984 |
| Mills County, Texas | $485 | $561 | $707 | $1,063 | n/a | $708 |
| Mitchell County, Texas | n/a | $429 | $707 | $727 | n/a | $524 |
| Montague County, Texas | n/a | $421 | $904 | $1,280 | $1,406 | $1,008 |
| Montgomery County, Texas | $1,290 | $1,320 | $1,560 | $1,783 | $2,475 | $1,532 |
| Moore County, Texas | $649 | $690 | $882 | $1,100 | $1,235 | $939 |
| Morris County, Texas | n/a | $375 | $760 | $982 | $1,185 | $859 |
| Motley County, Texas | n/a | n/a | $521 | $794 | n/a | $675 |
| Nacogdoches County, Texas | $770 | $823 | $995 | $1,159 | $1,121 | $965 |
| Navarro County, Texas | $708 | $818 | $978 | $1,169 | $1,532 | $1,076 |
| Newton County, Texas | n/a | n/a | $746 | $1,125 | $1,155 | $1,001 |
| Nolan County, Texas | $361 | $634 | $911 | $1,295 | $1,095 | $913 |
| Nueces County, Texas | $993 | $1,085 | $1,316 | $1,576 | $1,845 | $1,283 |
| Ochiltree County, Texas | n/a | $1,689 | $849 | $1,068 | n/a | $891 |
| Oldham County, Texas | n/a | n/a | $1,007 | $1,225 | n/a | $1,111 |
| Orange County, Texas | n/a | $796 | $1,021 | $1,223 | $1,588 | $1,100 |
| Palo Pinto County, Texas | n/a | $788 | $981 | $1,407 | $1,590 | $1,093 |
| Panola County, Texas | n/a | $632 | $870 | $959 | n/a | $834 |
| Parker County, Texas | $1,332 | $1,309 | $1,326 | $1,706 | $2,450 | $1,500 |
| Parmer County, Texas | $796 | $434 | $1,124 | $1,002 | n/a | $1,081 |
| Pecos County, Texas | n/a | $648 | $955 | $981 | n/a | $918 |
| Polk County, Texas | $663 | $823 | $1,018 | $1,103 | $1,761 | $987 |
| Potter County, Texas | $812 | $831 | $1,023 | $1,221 | $1,358 | $1,022 |
| Presidio County, Texas | n/a | $659 | $377 | n/a | n/a | $448 |
| Rains County, Texas | n/a | $518 | $926 | $1,151 | $1,082 | $989 |
| Randall County, Texas | $861 | $888 | $1,131 | $1,576 | $1,703 | $1,170 |
| Reagan County, Texas | n/a | n/a | $723 | $1,035 | n/a | $746 |
| Real County, Texas | n/a | n/a | $1,295 | n/a | n/a | $1,188 |
| Red River County, Texas | $286 | $495 | $988 | $1,142 | $1,125 | $1,044 |
| Reeves County, Texas | n/a | $921 | $1,119 | $1,089 | $1,401 | $981 |
| Refugio County, Texas | n/a | $368 | $742 | $1,232 | n/a | $795 |
| Roberts County, Texas | n/a | n/a | n/a | $950 | n/a | $859 |
| Robertson County, Texas | n/a | $659 | $784 | $910 | $405 | $779 |
| Rockwall County, Texas | $1,581 | $1,491 | $1,980 | $2,171 | $2,754 | $1,992 |
| Runnels County, Texas | n/a | n/a | $903 | $845 | $591 | $847 |
| Rusk County, Texas | $533 | $682 | $1,001 | $1,110 | $1,110 | $1,015 |
| Sabine County, Texas | n/a | $464 | $1,031 | $1,523 | n/a | $844 |
| San Augustine County, Texas | n/a | $283 | $588 | $670 | $1,057 | $591 |
| San Jacinto County, Texas | n/a | n/a | $1,018 | $1,172 | n/a | $1,060 |
| San Patricio County, Texas | $1,325 | $1,055 | $1,201 | $1,569 | $2,077 | $1,291 |
| San Saba County, Texas | n/a | n/a | $973 | $999 | n/a | $958 |
| Schleicher County, Texas | n/a | n/a | $669 | $975 | n/a | $660 |
| Scurry County, Texas | n/a | $758 | $1,030 | $1,214 | $1,011 | $1,020 |
| Shackelford County, Texas | n/a | $458 | $742 | $900 | n/a | $718 |
| Shelby County, Texas | n/a | $609 | $763 | $881 | $1,091 | $781 |
| Sherman County, Texas | n/a | n/a | n/a | $99 | n/a | $835 |
| Smith County, Texas | $952 | $992 | $1,214 | $1,506 | $1,650 | $1,238 |
| Somervell County, Texas | n/a | n/a | $532 | $1,228 | $2,026 | $773 |
| Starr County, Texas | $468 | $421 | $701 | $872 | $889 | $726 |
| Stephens County, Texas | n/a | $808 | $854 | $1,301 | n/a | $846 |
| Sterling County, Texas | n/a | n/a | $993 | $979 | n/a | $952 |
| Stonewall County, Texas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $613 |
| Sutton County, Texas | n/a | n/a | $915 | $777 | n/a | $772 |
| Swisher County, Texas | $573 | $582 | $756 | $1,036 | $1,196 | $783 |
| Tarrant County, Texas | $1,316 | $1,287 | $1,576 | $1,885 | $2,359 | $1,547 |
| Taylor County, Texas | $838 | $894 | $1,136 | $1,485 | $1,659 | $1,159 |
| Terry County, Texas | n/a | $637 | $788 | $872 | $1,058 | $817 |
| Throckmorton County, Texas | n/a | n/a | $922 | $1,081 | n/a | $878 |
| Titus County, Texas | $682 | $730 | $935 | $1,125 | $1,122 | $907 |
| Tom Green County, Texas | $1,068 | $889 | $1,192 | $1,437 | $1,845 | $1,154 |
| Travis County, Texas | $1,416 | $1,553 | $1,849 | $2,195 | $2,463 | $1,744 |
| Trinity County, Texas | n/a | $725 | $899 | $899 | n/a | $856 |
| Tyler County, Texas | n/a | $705 | $946 | $1,110 | n/a | $1,049 |
| Upshur County, Texas | $836 | $636 | $971 | $1,163 | $1,668 | $995 |
| Upton County, Texas | n/a | n/a | n/a | $709 | n/a | $720 |
| Uvalde County, Texas | $787 | $551 | $1,041 | $1,103 | $1,533 | $981 |
| Val Verde County, Texas | n/a | $798 | $1,013 | $1,129 | $1,471 | $994 |
| Van Zandt County, Texas | $540 | $569 | $1,041 | $1,307 | $1,371 | $1,066 |
| Victoria County, Texas | $948 | $972 | $1,238 | $1,326 | $1,422 | $1,157 |
| Walker County, Texas | $743 | $947 | $1,015 | $1,342 | $1,502 | $1,031 |
| Waller County, Texas | $714 | $925 | $1,076 | $1,573 | $2,289 | $1,169 |
| Ward County, Texas | n/a | $736 | $1,182 | $1,256 | n/a | $1,118 |
| Washington County, Texas | n/a | $970 | $1,273 | $1,247 | $1,758 | $1,165 |
| Webb County, Texas | $795 | $790 | $1,002 | $1,227 | $1,218 | $1,027 |
| Wharton County, Texas | $824 | $856 | $1,024 | $1,386 | $1,626 | $1,046 |
| Wheeler County, Texas | n/a | n/a | $748 | $944 | n/a | $970 |
| Wichita County, Texas | $796 | $822 | $981 | $1,265 | $1,466 | $1,006 |
| Wilbarger County, Texas | n/a | $641 | $986 | $870 | n/a | $932 |
| Willacy County, Texas | n/a | $567 | $804 | $983 | n/a | $809 |
| Williamson County, Texas | $1,577 | $1,457 | $1,781 | $2,154 | $2,584 | $1,796 |
| Wilson County, Texas | $335 | $783 | $1,050 | $1,273 | $2,080 | $1,069 |
| Winkler County, Texas | n/a | n/a | $1,072 | $950 | n/a | $1,037 |
| Wise County, Texas | n/a | $876 | $1,118 | $1,630 | $1,551 | $1,299 |
| Wood County, Texas | $546 | $734 | $856 | $1,003 | $1,266 | $862 |
| Yoakum County, Texas | n/a | n/a | $1,037 | $955 | n/a | $973 |
| Young County, Texas | n/a | $673 | $859 | $1,241 | n/a | $862 |
| Zapata County, Texas | n/a | $338 | $782 | $648 | n/a | $617 |
| Zavala County, Texas | n/a | $928 | $504 | n/a | n/a | $548 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Texas?
The table ranks every county in Texas by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.