Rent estimate · NE
Rent estimates — every county in Nebraska
Median gross rent by county in Nebraska, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Nebraska counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, Nebraska | $646 | $647 | $855 | $1,063 | $1,270 | $857 |
| Antelope County, Nebraska | n/a | $450 | $662 | $905 | $838 | $692 |
| Arthur County, Nebraska | n/a | n/a | $775 | n/a | n/a | $750 |
| Banner County, Nebraska | n/a | n/a | n/a | $975 | n/a | $975 |
| Blaine County, Nebraska | n/a | n/a | $825 | $883 | n/a | $873 |
| Boone County, Nebraska | n/a | $425 | $970 | $1,052 | $719 | $850 |
| Box Butte County, Nebraska | $945 | $615 | $674 | $1,295 | $1,018 | $752 |
| Boyd County, Nebraska | n/a | n/a | $731 | $700 | $1,021 | $713 |
| Brown County, Nebraska | n/a | n/a | $791 | $1,266 | n/a | $876 |
| Buffalo County, Nebraska | $880 | $762 | $941 | $1,084 | $1,615 | $936 |
| Burt County, Nebraska | $320 | $395 | $714 | $1,083 | $786 | $708 |
| Butler County, Nebraska | n/a | $607 | $776 | $1,316 | n/a | $776 |
| Cass County, Nebraska | $426 | $685 | $941 | $1,330 | $1,206 | $996 |
| Cedar County, Nebraska | $2,650 | $630 | $604 | $825 | $1,256 | $716 |
| Chase County, Nebraska | n/a | $443 | $908 | $788 | n/a | $800 |
| Cherry County, Nebraska | n/a | $531 | $906 | $1,146 | n/a | $916 |
| Cheyenne County, Nebraska | $756 | $595 | $901 | $708 | $874 | $821 |
| Clay County, Nebraska | $3,501 | $386 | $779 | $650 | $636 | $645 |
| Colfax County, Nebraska | n/a | $848 | $1,012 | $1,102 | $970 | $980 |
| Cuming County, Nebraska | n/a | $828 | $718 | $848 | $923 | $789 |
| Custer County, Nebraska | $853 | $640 | $829 | $1,121 | $775 | $853 |
| Dakota County, Nebraska | $679 | $805 | $1,098 | $1,385 | $1,365 | $1,069 |
| Dawes County, Nebraska | n/a | $919 | $966 | $789 | $1,099 | $900 |
| Dawson County, Nebraska | $575 | $678 | $901 | $1,047 | $921 | $925 |
| Deuel County, Nebraska | n/a | $495 | $903 | $1,059 | n/a | $872 |
| Dixon County, Nebraska | n/a | $520 | $730 | $725 | $1,115 | $689 |
| Dodge County, Nebraska | $635 | $758 | $1,073 | $1,201 | $1,327 | $1,060 |
| Douglas County, Nebraska | $954 | $1,041 | $1,249 | $1,532 | $1,714 | $1,201 |
| Dundy County, Nebraska | n/a | $467 | n/a | $843 | $1,536 | $656 |
| Fillmore County, Nebraska | $475 | $470 | $767 | $950 | $440 | $716 |
| Franklin County, Nebraska | n/a | $656 | $761 | $867 | $691 | $691 |
| Frontier County, Nebraska | n/a | $397 | $690 | $821 | $1,375 | $666 |
| Furnas County, Nebraska | n/a | $442 | $723 | $942 | $1,074 | $763 |
| Gage County, Nebraska | $377 | $571 | $854 | $780 | $1,509 | $774 |
| Garden County, Nebraska | n/a | $475 | $769 | $664 | $1,563 | $700 |
| Garfield County, Nebraska | n/a | $390 | $540 | n/a | n/a | $490 |
| Gosper County, Nebraska | n/a | $313 | $624 | $950 | $763 | $664 |
| Grant County, Nebraska | n/a | n/a | n/a | $850 | n/a | $867 |
| Greeley County, Nebraska | n/a | $425 | $606 | $839 | $725 | $613 |
| Hall County, Nebraska | $750 | $781 | $1,021 | $1,164 | $1,345 | $943 |
| Hamilton County, Nebraska | n/a | $620 | $991 | $841 | $1,172 | $794 |
| Harlan County, Nebraska | n/a | $600 | $688 | $800 | n/a | $657 |
| Hayes County, Nebraska | n/a | n/a | $733 | $496 | $229 | $508 |
| Hitchcock County, Nebraska | n/a | $513 | $847 | $689 | $1,071 | $714 |
| Holt County, Nebraska | n/a | $590 | $712 | $795 | $893 | $714 |
| Hooker County, Nebraska | n/a | n/a | $615 | n/a | n/a | $592 |
| Howard County, Nebraska | n/a | $469 | $901 | $975 | $1,313 | $777 |
| Jefferson County, Nebraska | $384 | $460 | $714 | $343 | n/a | $662 |
| Johnson County, Nebraska | $651 | $483 | $862 | $993 | $710 | $779 |
| Kearney County, Nebraska | n/a | $471 | $880 | $926 | $817 | $857 |
| Keith County, Nebraska | n/a | $626 | $782 | $852 | $950 | $771 |
| Keya Paha County, Nebraska | n/a | n/a | n/a | $913 | n/a | $875 |
| Kimball County, Nebraska | n/a | n/a | $801 | $1,069 | n/a | $846 |
| Knox County, Nebraska | $573 | $419 | $698 | $726 | $764 | $647 |
| Lancaster County, Nebraska | $879 | $928 | $1,101 | $1,420 | $1,630 | $1,085 |
| Lincoln County, Nebraska | $848 | $610 | $928 | $899 | $1,054 | $900 |
| Logan County, Nebraska | n/a | n/a | $646 | $754 | n/a | $761 |
| Loup County, Nebraska | n/a | n/a | $495 | $1,113 | n/a | $688 |
| Madison County, Nebraska | $594 | $739 | $920 | $1,087 | $1,358 | $881 |
| McPherson County, Nebraska | n/a | n/a | n/a | $585 | n/a | $588 |
| Merrick County, Nebraska | n/a | n/a | $757 | $1,149 | $625 | $750 |
| Morrill County, Nebraska | n/a | $650 | $728 | $777 | n/a | $768 |
| Nance County, Nebraska | n/a | $620 | $797 | $839 | $1,087 | $807 |
| Nemaha County, Nebraska | n/a | $386 | $901 | $812 | $967 | $772 |
| Nuckolls County, Nebraska | n/a | $493 | $636 | $549 | n/a | $585 |
| Otoe County, Nebraska | n/a | $599 | $963 | $1,093 | $1,263 | $914 |
| Pawnee County, Nebraska | n/a | $478 | $590 | $717 | n/a | $706 |
| Perkins County, Nebraska | n/a | $1,792 | $786 | $958 | $1,188 | $922 |
| Phelps County, Nebraska | $616 | $557 | $856 | $1,072 | $846 | $815 |
| Pierce County, Nebraska | n/a | $575 | $859 | $894 | $1,338 | $884 |
| Platte County, Nebraska | n/a | $679 | $917 | $1,120 | $1,122 | $897 |
| Polk County, Nebraska | n/a | $434 | $804 | $713 | $1,151 | $681 |
| Red Willow County, Nebraska | n/a | $577 | $763 | $869 | $879 | $819 |
| Richardson County, Nebraska | n/a | $556 | $742 | $765 | $798 | $691 |
| Rock County, Nebraska | n/a | $470 | $674 | n/a | n/a | $644 |
| Saline County, Nebraska | $583 | $541 | $909 | $1,259 | $1,314 | $914 |
| Sarpy County, Nebraska | $1,223 | $1,088 | $1,329 | $1,692 | $1,769 | $1,334 |
| Saunders County, Nebraska | n/a | $788 | $943 | $1,108 | $1,469 | $960 |
| Scotts Bluff County, Nebraska | n/a | $750 | $883 | $981 | $1,128 | $909 |
| Seward County, Nebraska | $3,501 | $669 | $867 | $1,328 | $1,281 | $980 |
| Sheridan County, Nebraska | n/a | $563 | $719 | $688 | $1,104 | $738 |
| Sherman County, Nebraska | n/a | n/a | $697 | $883 | n/a | $818 |
| Sioux County, Nebraska | n/a | $99 | $731 | $1,021 | n/a | $745 |
| Stanton County, Nebraska | n/a | $608 | $1,301 | $833 | $939 | $902 |
| Thayer County, Nebraska | n/a | $422 | $763 | $796 | $873 | $766 |
| Thomas County, Nebraska | n/a | n/a | n/a | $775 | n/a | $638 |
| Thurston County, Nebraska | $682 | $616 | $638 | $749 | $850 | $699 |
| Valley County, Nebraska | n/a | $468 | $596 | $800 | $964 | $626 |
| Washington County, Nebraska | $1,072 | $768 | $1,000 | $987 | $966 | $965 |
| Wayne County, Nebraska | n/a | $278 | $836 | $541 | $1,394 | $800 |
| Webster County, Nebraska | n/a | $556 | $658 | $910 | $975 | $647 |
| Wheeler County, Nebraska | n/a | n/a | $517 | $520 | n/a | $509 |
| York County, Nebraska | n/a | $638 | $851 | $1,113 | $960 | $877 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Nebraska?
The table ranks every county in Nebraska by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.