Rent estimate · MO
Rent estimates — every county in Missouri
Median gross rent by county in Missouri, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Missouri counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County, Missouri | $470 | $608 | $797 | $1,020 | $1,403 | $772 |
| Andrew County, Missouri | n/a | $508 | $914 | $1,228 | $1,272 | $961 |
| Atchison County, Missouri | n/a | $492 | $677 | $667 | $983 | $631 |
| Audrain County, Missouri | n/a | $560 | $681 | $868 | $1,563 | $693 |
| Barry County, Missouri | n/a | $554 | $757 | $1,005 | $1,031 | $766 |
| Barton County, Missouri | n/a | $539 | $717 | $929 | $860 | $805 |
| Bates County, Missouri | n/a | $515 | $863 | $960 | $1,141 | $786 |
| Benton County, Missouri | $1,385 | $448 | $783 | $957 | $769 | $773 |
| Bollinger County, Missouri | n/a | n/a | $699 | $694 | n/a | $694 |
| Boone County, Missouri | $639 | $919 | $1,004 | $1,231 | $1,455 | $1,088 |
| Buchanan County, Missouri | $672 | $703 | $915 | $1,062 | $1,130 | $902 |
| Butler County, Missouri | $374 | $506 | $771 | $967 | $807 | $780 |
| Caldwell County, Missouri | n/a | $511 | $817 | $926 | $860 | $640 |
| Callaway County, Missouri | n/a | $474 | $932 | $898 | $1,136 | $887 |
| Camden County, Missouri | $766 | $676 | $838 | $1,154 | $1,244 | $876 |
| Cape Girardeau County, Missouri | $702 | $694 | $873 | $1,197 | $1,384 | $881 |
| Carroll County, Missouri | n/a | $483 | $804 | $862 | $1,189 | $822 |
| Carter County, Missouri | n/a | $307 | $703 | $689 | n/a | $656 |
| Cass County, Missouri | $1,051 | $930 | $1,073 | $1,419 | $2,270 | $1,205 |
| Cedar County, Missouri | n/a | $473 | $734 | $733 | n/a | $767 |
| Chariton County, Missouri | n/a | $449 | $592 | $788 | $913 | $567 |
| Christian County, Missouri | $802 | $768 | $934 | $1,304 | $1,586 | $1,058 |
| Clark County, Missouri | $423 | $408 | $625 | $781 | $1,092 | $612 |
| Clay County, Missouri | $866 | $994 | $1,204 | $1,593 | $2,033 | $1,243 |
| Clinton County, Missouri | n/a | $534 | $914 | $1,182 | $1,053 | $1,008 |
| Cole County, Missouri | $725 | $590 | $795 | $1,049 | $1,250 | $834 |
| Cooper County, Missouri | $571 | $567 | $763 | $980 | $836 | $782 |
| Crawford County, Missouri | $758 | $505 | $763 | $939 | $1,110 | $795 |
| Dade County, Missouri | n/a | $383 | $681 | $754 | $1,008 | $683 |
| Dallas County, Missouri | n/a | $563 | $608 | $844 | $1,077 | $642 |
| Daviess County, Missouri | n/a | $423 | $714 | $858 | $893 | $696 |
| DeKalb County, Missouri | n/a | $420 | $874 | $1,092 | $1,328 | $817 |
| Dent County, Missouri | n/a | $473 | $771 | $797 | n/a | $660 |
| Douglas County, Missouri | n/a | $424 | $674 | $868 | $892 | $700 |
| Dunklin County, Missouri | $574 | $417 | $613 | $881 | $1,000 | $648 |
| Franklin County, Missouri | $607 | $662 | $894 | $1,051 | $1,322 | $893 |
| Gasconade County, Missouri | $656 | $419 | $666 | $928 | $923 | $743 |
| Gentry County, Missouri | $431 | $457 | $654 | $825 | $1,100 | $636 |
| Greene County, Missouri | $769 | $807 | $985 | $1,252 | $1,436 | $989 |
| Grundy County, Missouri | $412 | $441 | $681 | $903 | $961 | $696 |
| Harrison County, Missouri | n/a | $546 | $712 | $636 | $950 | $703 |
| Henry County, Missouri | $434 | $466 | $757 | $1,025 | $1,138 | $768 |
| Hickory County, Missouri | n/a | $471 | $650 | $905 | n/a | $648 |
| Holt County, Missouri | n/a | $421 | $700 | $759 | n/a | $650 |
| Howard County, Missouri | n/a | $419 | $839 | $934 | $950 | $832 |
| Howell County, Missouri | $444 | $375 | $740 | $921 | $1,222 | $733 |
| Iron County, Missouri | $669 | $571 | $682 | $746 | $949 | $664 |
| Jackson County, Missouri | $938 | $1,024 | $1,179 | $1,422 | $1,731 | $1,197 |
| Jasper County, Missouri | $756 | $667 | $965 | $1,203 | $1,321 | $973 |
| Jefferson County, Missouri | $778 | $746 | $932 | $1,163 | $1,174 | $979 |
| Johnson County, Missouri | $745 | $683 | $871 | $1,140 | $1,548 | $932 |
| Knox County, Missouri | $610 | $500 | $689 | $678 | n/a | $666 |
| Laclede County, Missouri | $556 | $516 | $788 | $1,052 | $966 | $809 |
| Lafayette County, Missouri | n/a | $601 | $972 | $1,013 | $1,030 | $928 |
| Lawrence County, Missouri | $458 | $508 | $803 | $988 | $1,061 | $800 |
| Lewis County, Missouri | $475 | $457 | $732 | $936 | $671 | $644 |
| Lincoln County, Missouri | $665 | $645 | $893 | $1,193 | $1,231 | $961 |
| Linn County, Missouri | $275 | $375 | $717 | $756 | $707 | $620 |
| Livingston County, Missouri | $3,501 | $476 | $768 | $865 | $1,028 | $768 |
| Macon County, Missouri | n/a | $418 | $829 | $762 | $1,067 | $672 |
| Madison County, Missouri | n/a | $526 | $818 | $1,029 | n/a | $808 |
| Maries County, Missouri | $914 | $513 | $563 | $716 | n/a | $590 |
| Marion County, Missouri | $566 | $433 | $857 | $1,002 | $896 | $808 |
| McDonald County, Missouri | $713 | $398 | $746 | $994 | $1,068 | $767 |
| Mercer County, Missouri | n/a | $400 | $821 | $950 | n/a | $590 |
| Miller County, Missouri | $660 | $441 | $773 | $1,024 | $788 | $763 |
| Mississippi County, Missouri | n/a | $407 | $687 | $856 | $1,026 | $762 |
| Moniteau County, Missouri | n/a | $426 | $700 | $898 | $685 | $735 |
| Monroe County, Missouri | n/a | $383 | $736 | $691 | $1,115 | $689 |
| Montgomery County, Missouri | $675 | $450 | $761 | $967 | $1,011 | $788 |
| Morgan County, Missouri | n/a | $555 | $679 | $1,056 | $432 | $721 |
| New Madrid County, Missouri | $325 | $435 | $719 | $825 | $760 | $729 |
| Newton County, Missouri | $473 | $587 | $863 | $875 | $983 | $817 |
| Nodaway County, Missouri | $636 | $592 | $789 | $933 | $1,506 | $786 |
| Oregon County, Missouri | n/a | $458 | $636 | $726 | $875 | $639 |
| Osage County, Missouri | $551 | $528 | $714 | $792 | $1,375 | $639 |
| Ozark County, Missouri | n/a | $372 | $596 | $718 | $855 | $631 |
| Pemiscot County, Missouri | $868 | $449 | $641 | $850 | $884 | $695 |
| Perry County, Missouri | n/a | $748 | $876 | $1,057 | $1,118 | $923 |
| Pettis County, Missouri | $738 | $647 | $874 | $1,102 | $1,131 | $885 |
| Phelps County, Missouri | $598 | $623 | $814 | $998 | $1,268 | $798 |
| Pike County, Missouri | $617 | $436 | $832 | $810 | $948 | $778 |
| Platte County, Missouri | $967 | $1,107 | $1,335 | $1,733 | $2,292 | $1,334 |
| Polk County, Missouri | $825 | $565 | $802 | $1,015 | $1,296 | $814 |
| Pulaski County, Missouri | $280 | $644 | $959 | $1,300 | $1,473 | $1,112 |
| Putnam County, Missouri | n/a | $509 | $546 | $661 | n/a | $521 |
| Ralls County, Missouri | n/a | $380 | $749 | $954 | n/a | $749 |
| Randolph County, Missouri | n/a | $461 | $748 | $900 | $1,081 | $760 |
| Ray County, Missouri | $353 | $604 | $763 | $916 | $992 | $782 |
| Reynolds County, Missouri | n/a | $391 | $715 | $716 | $671 | $655 |
| Ripley County, Missouri | n/a | $475 | $587 | $692 | $1,074 | $654 |
| Saline County, Missouri | $282 | $349 | $777 | $934 | $791 | $739 |
| Schuyler County, Missouri | $319 | $354 | $600 | n/a | $931 | $382 |
| Scotland County, Missouri | n/a | $383 | $538 | $633 | $1,063 | $511 |
| Scott County, Missouri | $324 | $574 | $888 | $942 | $1,116 | $873 |
| Shannon County, Missouri | $508 | $278 | $572 | $687 | n/a | $574 |
| Shelby County, Missouri | n/a | $398 | $638 | $768 | $921 | $625 |
| St. Charles County, Missouri | $1,204 | $1,223 | $1,328 | $1,640 | $2,080 | $1,370 |
| St. Clair County, Missouri | n/a | $376 | $686 | $742 | n/a | $622 |
| St. Francois County, Missouri | $720 | $582 | $834 | $883 | $973 | $794 |
| St. Louis city, Missouri | $894 | $880 | $1,143 | $1,218 | $1,255 | $997 |
| St. Louis County, Missouri | $1,067 | $995 | $1,216 | $1,446 | $1,742 | $1,209 |
| Ste. Genevieve County, Missouri | n/a | $655 | $790 | $803 | $1,638 | $780 |
| Stoddard County, Missouri | $713 | $378 | $754 | $925 | $914 | $760 |
| Stone County, Missouri | n/a | $621 | $856 | $1,172 | $1,449 | $896 |
| Sullivan County, Missouri | n/a | $366 | $673 | $795 | $679 | $673 |
| Taney County, Missouri | $786 | $713 | $944 | $1,113 | $1,142 | $926 |
| Texas County, Missouri | $604 | $423 | $611 | $816 | $953 | $665 |
| Vernon County, Missouri | $358 | $469 | $783 | $912 | $1,047 | $734 |
| Warren County, Missouri | $657 | $517 | $1,017 | $1,198 | $1,591 | $995 |
| Washington County, Missouri | n/a | $396 | $691 | $743 | $1,141 | $684 |
| Wayne County, Missouri | n/a | $519 | $683 | $696 | $639 | $665 |
| Webster County, Missouri | $483 | $465 | $719 | $958 | $898 | $789 |
| Worth County, Missouri | n/a | $297 | $613 | $789 | n/a | $381 |
| Wright County, Missouri | $575 | $382 | $658 | $696 | $935 | $625 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Missouri?
The table ranks every county in Missouri by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.