Rent estimate · MI
Rent estimates — every county in Michigan
Median gross rent by county in Michigan, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Michigan counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcona County, Michigan | n/a | $675 | $778 | $975 | n/a | $867 |
| Alger County, Michigan | n/a | n/a | $828 | $763 | n/a | $714 |
| Allegan County, Michigan | $654 | $774 | $1,115 | $1,245 | $1,600 | $1,100 |
| Alpena County, Michigan | $328 | $487 | $746 | $795 | $1,229 | $673 |
| Antrim County, Michigan | $809 | $776 | $938 | $1,080 | $1,330 | $902 |
| Arenac County, Michigan | $363 | $513 | $801 | $945 | $1,278 | $761 |
| Baraga County, Michigan | n/a | $445 | $784 | $761 | $894 | $616 |
| Barry County, Michigan | $553 | $643 | $990 | $1,175 | $1,505 | $972 |
| Bay County, Michigan | $693 | $657 | $887 | $1,170 | $1,049 | $860 |
| Benzie County, Michigan | $1,025 | $827 | $985 | $1,149 | $1,528 | $1,026 |
| Berrien County, Michigan | $691 | $712 | $984 | $1,190 | $1,103 | $942 |
| Branch County, Michigan | $781 | $849 | $923 | $1,094 | $1,311 | $959 |
| Calhoun County, Michigan | $777 | $814 | $1,047 | $1,091 | $1,339 | $968 |
| Cass County, Michigan | $733 | $605 | $909 | $993 | $1,097 | $916 |
| Charlevoix County, Michigan | n/a | $543 | $971 | $1,301 | $1,086 | $949 |
| Cheboygan County, Michigan | $629 | $555 | $943 | $764 | $1,500 | $773 |
| Chippewa County, Michigan | $606 | $721 | $754 | $867 | $923 | $797 |
| Clare County, Michigan | $828 | $607 | $839 | $939 | $873 | $765 |
| Clinton County, Michigan | $813 | $994 | $1,166 | $1,226 | $766 | $1,092 |
| Crawford County, Michigan | $683 | $589 | $912 | $869 | $1,250 | $862 |
| Delta County, Michigan | $667 | $454 | $800 | $977 | $1,265 | $692 |
| Dickinson County, Michigan | $624 | $690 | $850 | $964 | $843 | $797 |
| Eaton County, Michigan | $806 | $863 | $1,135 | $1,385 | $1,481 | $1,092 |
| Emmet County, Michigan | n/a | $747 | $1,182 | $1,181 | $1,163 | $1,112 |
| Genesee County, Michigan | $684 | $801 | $1,016 | $1,132 | $1,224 | $989 |
| Gladwin County, Michigan | n/a | $547 | $748 | $971 | $983 | $690 |
| Gogebic County, Michigan | $502 | $352 | $664 | $919 | $940 | $623 |
| Grand Traverse County, Michigan | $1,044 | $1,045 | $1,273 | $1,459 | $1,324 | $1,288 |
| Gratiot County, Michigan | $754 | $558 | $861 | $948 | $1,074 | $834 |
| Hillsdale County, Michigan | $550 | $526 | $854 | $1,017 | $1,099 | $832 |
| Houghton County, Michigan | $821 | $626 | $893 | $1,167 | $1,787 | $840 |
| Huron County, Michigan | n/a | $626 | $759 | $947 | $874 | $788 |
| Ingham County, Michigan | $989 | $893 | $1,140 | $1,346 | $1,133 | $1,084 |
| Ionia County, Michigan | $540 | $648 | $963 | $1,129 | $1,341 | $884 |
| Iosco County, Michigan | $644 | $590 | $691 | $998 | $1,072 | $719 |
| Iron County, Michigan | n/a | $434 | $916 | $707 | $990 | $716 |
| Isabella County, Michigan | $826 | $677 | $941 | $1,103 | $1,093 | $913 |
| Jackson County, Michigan | $767 | $810 | $1,004 | $1,186 | $1,191 | $985 |
| Kalamazoo County, Michigan | $902 | $966 | $1,127 | $1,381 | $1,624 | $1,093 |
| Kalkaska County, Michigan | $579 | $390 | $873 | $1,247 | $1,333 | $853 |
| Kent County, Michigan | $1,041 | $1,055 | $1,284 | $1,524 | $1,853 | $1,243 |
| Keweenaw County, Michigan | n/a | $682 | $680 | n/a | n/a | $688 |
| Lake County, Michigan | n/a | $476 | $911 | $1,076 | $1,346 | $875 |
| Lapeer County, Michigan | $964 | $742 | $1,024 | $1,306 | $1,328 | $988 |
| Leelanau County, Michigan | n/a | $775 | $1,191 | $1,378 | $2,037 | $1,228 |
| Lenawee County, Michigan | $627 | $805 | $1,034 | $1,168 | $1,110 | $987 |
| Livingston County, Michigan | $1,145 | $1,076 | $1,269 | $1,659 | $1,880 | $1,287 |
| Luce County, Michigan | n/a | $569 | $750 | $779 | $967 | $675 |
| Mackinac County, Michigan | $850 | $513 | $800 | $772 | $238 | $760 |
| Macomb County, Michigan | $1,008 | $995 | $1,240 | $1,487 | $1,719 | $1,211 |
| Manistee County, Michigan | n/a | $596 | $849 | $968 | $886 | $842 |
| Marquette County, Michigan | $728 | $801 | $1,049 | $1,016 | $1,225 | $949 |
| Mason County, Michigan | $501 | $715 | $929 | $1,149 | $1,085 | $896 |
| Mecosta County, Michigan | $813 | $645 | $975 | $981 | $1,214 | $934 |
| Menominee County, Michigan | n/a | $462 | $751 | $920 | $651 | $692 |
| Midland County, Michigan | $737 | $778 | $1,039 | $1,179 | $1,631 | $1,016 |
| Missaukee County, Michigan | $675 | $389 | $880 | $1,022 | $1,067 | $891 |
| Monroe County, Michigan | $983 | $762 | $1,118 | $1,317 | $1,801 | $1,059 |
| Montcalm County, Michigan | $754 | $707 | $875 | $1,029 | $1,176 | $869 |
| Montmorency County, Michigan | n/a | $438 | $681 | $1,016 | n/a | $686 |
| Muskegon County, Michigan | $744 | $741 | $1,091 | $1,210 | $1,121 | $1,028 |
| Newaygo County, Michigan | $675 | $580 | $905 | $1,151 | $989 | $904 |
| Oakland County, Michigan | $1,043 | $1,122 | $1,466 | $1,728 | $2,152 | $1,376 |
| Oceana County, Michigan | n/a | $552 | $770 | $796 | $1,101 | $759 |
| Ogemaw County, Michigan | $719 | $589 | $834 | $918 | $931 | $823 |
| Ontonagon County, Michigan | n/a | $497 | $566 | $623 | n/a | $540 |
| Osceola County, Michigan | $380 | $553 | $873 | $918 | $1,188 | $807 |
| Oscoda County, Michigan | n/a | $356 | $765 | $1,011 | n/a | $681 |
| Otsego County, Michigan | $591 | $804 | $1,044 | $1,157 | n/a | $1,008 |
| Ottawa County, Michigan | $953 | $1,116 | $1,187 | $1,449 | $1,575 | $1,211 |
| Presque Isle County, Michigan | $522 | $517 | $593 | $809 | $850 | $683 |
| Roscommon County, Michigan | n/a | $486 | $841 | $876 | $1,557 | $816 |
| Saginaw County, Michigan | $701 | $726 | $953 | $1,100 | $1,260 | $947 |
| Sanilac County, Michigan | $414 | $601 | $835 | $961 | $836 | $807 |
| Schoolcraft County, Michigan | n/a | $627 | $858 | $786 | $517 | $705 |
| Shiawassee County, Michigan | $663 | $596 | $929 | $1,159 | $1,403 | $899 |
| St. Clair County, Michigan | $700 | $785 | $1,013 | $1,191 | $1,390 | $1,029 |
| St. Joseph County, Michigan | $475 | $598 | $881 | $1,046 | $1,138 | $849 |
| Tuscola County, Michigan | $435 | $629 | $769 | $974 | $1,140 | $819 |
| Van Buren County, Michigan | $510 | $617 | $871 | $1,164 | $1,104 | $870 |
| Washtenaw County, Michigan | $1,203 | $1,272 | $1,565 | $1,725 | $2,124 | $1,463 |
| Wayne County, Michigan | $876 | $876 | $1,144 | $1,310 | $1,395 | $1,132 |
| Wexford County, Michigan | $628 | $581 | $962 | $1,089 | $1,317 | $897 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Michigan?
The table ranks every county in Michigan by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.