Rent estimate · KY
Rent estimates — every county in Kentucky
Median gross rent by county in Kentucky, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Kentucky counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County, Kentucky | $375 | $385 | $681 | $980 | $968 | $771 |
| Allen County, Kentucky | n/a | $475 | $837 | $954 | n/a | $844 |
| Anderson County, Kentucky | n/a | $777 | $899 | $1,063 | $683 | $927 |
| Ballard County, Kentucky | n/a | $332 | $912 | $883 | $1,167 | $817 |
| Barren County, Kentucky | $663 | $525 | $785 | $913 | $1,062 | $796 |
| Bath County, Kentucky | n/a | $406 | $759 | $756 | $725 | $659 |
| Bell County, Kentucky | $425 | $332 | $527 | $806 | $774 | $592 |
| Boone County, Kentucky | $792 | $1,068 | $1,415 | $1,461 | $2,059 | $1,373 |
| Bourbon County, Kentucky | n/a | $580 | $779 | $1,007 | $1,329 | $822 |
| Boyd County, Kentucky | $410 | $636 | $869 | $952 | $1,304 | $849 |
| Boyle County, Kentucky | $650 | $607 | $788 | $885 | $842 | $778 |
| Bracken County, Kentucky | n/a | $731 | $709 | $869 | $810 | $756 |
| Breathitt County, Kentucky | n/a | $395 | $556 | $677 | $593 | $548 |
| Breckinridge County, Kentucky | $402 | $479 | $688 | $956 | $1,030 | $733 |
| Bullitt County, Kentucky | $788 | $734 | $1,004 | $1,180 | $1,718 | $987 |
| Butler County, Kentucky | n/a | $320 | $654 | $828 | $798 | $679 |
| Caldwell County, Kentucky | n/a | $481 | $771 | $812 | $1,350 | $767 |
| Calloway County, Kentucky | $690 | $680 | $973 | $999 | $1,400 | $870 |
| Campbell County, Kentucky | $813 | $969 | $1,209 | $1,453 | $1,707 | $1,145 |
| Carlisle County, Kentucky | n/a | $525 | $682 | $891 | n/a | $792 |
| Carroll County, Kentucky | n/a | $384 | $864 | $965 | $1,547 | $910 |
| Carter County, Kentucky | n/a | $607 | $720 | $849 | n/a | $740 |
| Casey County, Kentucky | n/a | $563 | $675 | $698 | $659 | $670 |
| Christian County, Kentucky | $561 | $733 | $963 | $1,228 | $1,605 | $1,040 |
| Clark County, Kentucky | $405 | $676 | $939 | $1,138 | $1,118 | $938 |
| Clay County, Kentucky | n/a | $573 | $674 | $842 | $860 | $724 |
| Clinton County, Kentucky | n/a | $418 | $532 | $638 | $855 | $617 |
| Crittenden County, Kentucky | n/a | $538 | $715 | $714 | n/a | $714 |
| Cumberland County, Kentucky | $270 | $428 | $474 | $700 | n/a | $523 |
| Daviess County, Kentucky | $905 | $665 | $931 | $1,117 | $1,113 | $918 |
| Edmonson County, Kentucky | n/a | $582 | $820 | $810 | $642 | $778 |
| Elliott County, Kentucky | n/a | $335 | $419 | $687 | n/a | $432 |
| Estill County, Kentucky | $349 | $625 | $725 | $761 | $923 | $711 |
| Fayette County, Kentucky | $836 | $959 | $1,178 | $1,499 | $1,651 | $1,164 |
| Fleming County, Kentucky | n/a | $349 | $745 | $736 | $754 | $715 |
| Floyd County, Kentucky | $382 | $502 | $656 | $785 | $841 | $672 |
| Franklin County, Kentucky | $594 | $787 | $997 | $1,127 | $1,604 | $967 |
| Fulton County, Kentucky | n/a | $432 | $592 | $882 | n/a | $570 |
| Gallatin County, Kentucky | n/a | $636 | $819 | $1,086 | $875 | $832 |
| Garrard County, Kentucky | n/a | $864 | $729 | $970 | $789 | $794 |
| Grant County, Kentucky | $674 | $358 | $855 | $943 | $727 | $862 |
| Graves County, Kentucky | n/a | $468 | $758 | $912 | $1,305 | $775 |
| Grayson County, Kentucky | n/a | $409 | $659 | $825 | n/a | $658 |
| Green County, Kentucky | $516 | $274 | $500 | $804 | $646 | $610 |
| Greenup County, Kentucky | $640 | $607 | $805 | $943 | $946 | $860 |
| Hancock County, Kentucky | n/a | $617 | $829 | $800 | $1,031 | $740 |
| Hardin County, Kentucky | $646 | $691 | $920 | $1,223 | $1,697 | $971 |
| Harlan County, Kentucky | $378 | $602 | $655 | $791 | $676 | $678 |
| Harrison County, Kentucky | $670 | $415 | $762 | $879 | $993 | $765 |
| Hart County, Kentucky | n/a | $564 | $687 | $743 | $873 | $693 |
| Henderson County, Kentucky | $621 | $616 | $791 | $1,027 | $1,196 | $777 |
| Henry County, Kentucky | $821 | $386 | $822 | $1,024 | $1,666 | $895 |
| Hickman County, Kentucky | n/a | $364 | $733 | $848 | $736 | $718 |
| Hopkins County, Kentucky | $571 | $508 | $796 | $979 | $1,150 | $837 |
| Jackson County, Kentucky | n/a | $509 | $659 | $812 | $773 | $665 |
| Jefferson County, Kentucky | $932 | $954 | $1,169 | $1,385 | $1,591 | $1,149 |
| Jessamine County, Kentucky | n/a | $860 | $936 | $1,237 | $1,493 | $1,124 |
| Johnson County, Kentucky | n/a | $333 | $680 | $801 | $888 | $708 |
| Kenton County, Kentucky | $830 | $874 | $1,140 | $1,407 | $1,431 | $1,069 |
| Knott County, Kentucky | $917 | $470 | $825 | $810 | $756 | $756 |
| Knox County, Kentucky | n/a | $296 | $683 | $725 | $1,064 | $681 |
| Larue County, Kentucky | n/a | $912 | $808 | $1,065 | $1,116 | $860 |
| Laurel County, Kentucky | n/a | $648 | $812 | $867 | $1,057 | $813 |
| Lawrence County, Kentucky | $483 | $538 | $825 | $784 | n/a | $760 |
| Lee County, Kentucky | n/a | $449 | $783 | $698 | n/a | $603 |
| Leslie County, Kentucky | n/a | $561 | $850 | $771 | n/a | $585 |
| Letcher County, Kentucky | $504 | $576 | $739 | $770 | $983 | $669 |
| Lewis County, Kentucky | n/a | $299 | $721 | $887 | n/a | $751 |
| Lincoln County, Kentucky | n/a | $471 | $706 | $781 | $1,048 | $698 |
| Livingston County, Kentucky | n/a | $483 | $971 | $840 | n/a | $926 |
| Logan County, Kentucky | n/a | $398 | $693 | $938 | $1,003 | $751 |
| Lyon County, Kentucky | n/a | $468 | $725 | $1,049 | n/a | $747 |
| Madison County, Kentucky | $714 | $735 | $882 | $1,063 | $1,344 | $889 |
| Magoffin County, Kentucky | n/a | n/a | $789 | $664 | n/a | $730 |
| Marion County, Kentucky | n/a | $544 | $720 | $821 | $1,066 | $726 |
| Marshall County, Kentucky | $479 | $486 | $767 | $959 | $990 | $798 |
| Martin County, Kentucky | n/a | $488 | $542 | n/a | n/a | $450 |
| Mason County, Kentucky | $714 | $520 | $818 | $853 | $1,115 | $727 |
| McCracken County, Kentucky | n/a | $709 | $956 | $939 | $1,243 | $898 |
| McCreary County, Kentucky | n/a | n/a | $534 | $752 | $739 | $577 |
| McLean County, Kentucky | $416 | $519 | $656 | $865 | n/a | $641 |
| Meade County, Kentucky | $701 | $633 | $926 | $1,184 | $1,399 | $1,026 |
| Menifee County, Kentucky | n/a | n/a | $588 | $759 | n/a | $675 |
| Mercer County, Kentucky | n/a | $619 | $713 | $1,053 | $1,342 | $831 |
| Metcalfe County, Kentucky | n/a | $293 | $517 | $725 | n/a | $582 |
| Monroe County, Kentucky | n/a | $350 | $610 | $774 | $769 | $657 |
| Montgomery County, Kentucky | $664 | $378 | $854 | $967 | $865 | $830 |
| Morgan County, Kentucky | n/a | $507 | $634 | $689 | $870 | $663 |
| Muhlenberg County, Kentucky | n/a | $476 | $703 | $856 | n/a | $718 |
| Nelson County, Kentucky | $602 | $618 | $1,015 | $1,072 | $1,165 | $1,008 |
| Nicholas County, Kentucky | n/a | $568 | $709 | $841 | n/a | $728 |
| Ohio County, Kentucky | n/a | $436 | $660 | $874 | $1,077 | $739 |
| Oldham County, Kentucky | n/a | $708 | $1,127 | $1,561 | $1,313 | $1,219 |
| Owen County, Kentucky | n/a | $336 | $826 | n/a | n/a | $830 |
| Owsley County, Kentucky | n/a | n/a | $422 | $594 | n/a | $448 |
| Pendleton County, Kentucky | n/a | $586 | $773 | $1,021 | $763 | $793 |
| Perry County, Kentucky | n/a | $462 | $805 | $865 | $867 | $798 |
| Pike County, Kentucky | $655 | $571 | $916 | $1,005 | $1,429 | $858 |
| Powell County, Kentucky | n/a | $380 | $706 | $977 | $1,179 | $747 |
| Pulaski County, Kentucky | $345 | $505 | $797 | $866 | $1,078 | $803 |
| Robertson County, Kentucky | n/a | n/a | $715 | $534 | n/a | $548 |
| Rockcastle County, Kentucky | $473 | $448 | $635 | $825 | $960 | $676 |
| Rowan County, Kentucky | $581 | $627 | $800 | $971 | $1,413 | $825 |
| Russell County, Kentucky | n/a | $290 | $610 | $804 | $885 | $681 |
| Scott County, Kentucky | $1,057 | $853 | $1,155 | $1,533 | $1,387 | $1,247 |
| Shelby County, Kentucky | $734 | $778 | $1,041 | $1,119 | $1,942 | $1,033 |
| Simpson County, Kentucky | n/a | $789 | $875 | $1,137 | $1,316 | $1,012 |
| Spencer County, Kentucky | n/a | $408 | $920 | $1,038 | $1,520 | $987 |
| Taylor County, Kentucky | n/a | $626 | $672 | $817 | $1,349 | $718 |
| Todd County, Kentucky | $380 | $249 | $928 | $933 | $1,083 | $851 |
| Trigg County, Kentucky | $604 | $709 | $729 | $888 | n/a | $803 |
| Trimble County, Kentucky | n/a | $668 | n/a | $915 | $858 | $863 |
| Union County, Kentucky | $564 | $383 | $790 | $882 | $969 | $790 |
| Warren County, Kentucky | $852 | $840 | $1,000 | $1,154 | $1,525 | $1,002 |
| Washington County, Kentucky | n/a | $362 | $819 | $795 | $633 | $744 |
| Wayne County, Kentucky | n/a | $659 | $633 | $777 | $1,095 | $727 |
| Webster County, Kentucky | n/a | $379 | $714 | $926 | $1,045 | $783 |
| Whitley County, Kentucky | $651 | $474 | $753 | $895 | $992 | $798 |
| Wolfe County, Kentucky | n/a | $356 | $543 | $566 | n/a | $501 |
| Woodford County, Kentucky | n/a | $833 | $997 | $1,257 | $1,379 | $1,138 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Kentucky?
The table ranks every county in Kentucky by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.