Rent estimate · IN
Rent estimates — every county in Indiana
Median gross rent by county in Indiana, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Indiana counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, Indiana | $710 | $651 | $839 | $935 | $1,025 | $833 |
| Allen County, Indiana | $867 | $854 | $1,052 | $1,157 | $1,301 | $1,021 |
| Bartholomew County, Indiana | $1,021 | $962 | $1,239 | $1,168 | $2,109 | $1,127 |
| Benton County, Indiana | n/a | $691 | $753 | $856 | $1,257 | $774 |
| Blackford County, Indiana | $99 | $510 | $697 | $952 | $962 | $699 |
| Boone County, Indiana | $454 | $1,153 | $1,462 | $1,339 | $2,363 | $1,359 |
| Brown County, Indiana | n/a | $748 | $898 | $1,008 | n/a | $895 |
| Carroll County, Indiana | n/a | $566 | $912 | $940 | $918 | $890 |
| Cass County, Indiana | $712 | $650 | $822 | $942 | $986 | $783 |
| Clark County, Indiana | $1,051 | $912 | $1,135 | $1,335 | $1,395 | $1,129 |
| Clay County, Indiana | n/a | $509 | $876 | $994 | $1,077 | $873 |
| Clinton County, Indiana | $772 | $724 | $916 | $1,084 | $1,192 | $920 |
| Crawford County, Indiana | n/a | $586 | $621 | $810 | $845 | $686 |
| Daviess County, Indiana | $818 | $445 | $943 | $943 | $931 | $847 |
| Dearborn County, Indiana | $1,072 | $580 | $914 | $1,177 | $1,410 | $845 |
| Decatur County, Indiana | n/a | $678 | $928 | $1,073 | $1,214 | $861 |
| DeKalb County, Indiana | n/a | $751 | $867 | $1,007 | $1,189 | $861 |
| Delaware County, Indiana | $775 | $695 | $912 | $1,030 | $1,407 | $906 |
| Dubois County, Indiana | n/a | $542 | $895 | $1,059 | $1,267 | $834 |
| Elkhart County, Indiana | $854 | $838 | $1,030 | $1,236 | $1,325 | $1,047 |
| Fayette County, Indiana | $775 | $683 | $815 | $948 | $1,019 | $791 |
| Floyd County, Indiana | $916 | $880 | $1,068 | $1,185 | $862 | $1,036 |
| Fountain County, Indiana | n/a | $578 | $824 | $946 | $2,023 | $843 |
| Franklin County, Indiana | n/a | $766 | $900 | $1,134 | $950 | $870 |
| Fulton County, Indiana | n/a | $587 | $884 | $1,037 | $878 | $839 |
| Gibson County, Indiana | $865 | $663 | $940 | $1,104 | $941 | $935 |
| Grant County, Indiana | n/a | $622 | $838 | $1,005 | $1,113 | $853 |
| Greene County, Indiana | $666 | $485 | $849 | $986 | $1,350 | $797 |
| Hamilton County, Indiana | $1,264 | $1,354 | $1,608 | $1,803 | $2,311 | $1,574 |
| Hancock County, Indiana | n/a | $937 | $1,128 | $1,572 | $2,159 | $1,203 |
| Harrison County, Indiana | n/a | $552 | $887 | $977 | n/a | $836 |
| Hendricks County, Indiana | $1,033 | $1,218 | $1,409 | $1,692 | $1,929 | $1,436 |
| Henry County, Indiana | $750 | $608 | $859 | $904 | $970 | $820 |
| Howard County, Indiana | $885 | $691 | $947 | $1,062 | $1,220 | $937 |
| Huntington County, Indiana | n/a | $683 | $910 | $1,028 | $1,503 | $879 |
| Jackson County, Indiana | $3,501 | $649 | $1,016 | $1,121 | $1,103 | $1,004 |
| Jasper County, Indiana | $1,131 | $693 | $917 | $1,108 | $1,263 | $962 |
| Jay County, Indiana | $578 | $539 | $792 | $932 | $782 | $770 |
| Jefferson County, Indiana | n/a | $672 | $896 | $1,048 | $1,313 | $890 |
| Jennings County, Indiana | $1,106 | $694 | $841 | $1,288 | n/a | $988 |
| Johnson County, Indiana | $974 | $1,060 | $1,156 | $1,682 | $2,068 | $1,271 |
| Knox County, Indiana | $3,501 | $560 | $831 | $1,003 | $638 | $796 |
| Kosciusko County, Indiana | $906 | $818 | $1,048 | $1,191 | $1,292 | $1,043 |
| LaGrange County, Indiana | $721 | $633 | $886 | $873 | $839 | $839 |
| Lake County, Indiana | $996 | $905 | $1,141 | $1,261 | $1,419 | $1,131 |
| LaPorte County, Indiana | $813 | $808 | $994 | $1,124 | $1,269 | $976 |
| Lawrence County, Indiana | $552 | $569 | $880 | $942 | $1,194 | $845 |
| Madison County, Indiana | $694 | $721 | $947 | $1,160 | $1,177 | $939 |
| Marion County, Indiana | $948 | $1,018 | $1,178 | $1,369 | $1,574 | $1,153 |
| Marshall County, Indiana | $720 | $800 | $917 | $989 | $1,235 | $938 |
| Martin County, Indiana | n/a | $478 | $818 | $606 | $1,136 | $697 |
| Miami County, Indiana | $609 | $636 | $818 | $897 | $1,084 | $838 |
| Monroe County, Indiana | $996 | $1,037 | $1,209 | $1,414 | $1,786 | $1,193 |
| Montgomery County, Indiana | $699 | $744 | $899 | $1,092 | $996 | $858 |
| Morgan County, Indiana | n/a | $757 | $983 | $1,304 | $1,604 | $1,042 |
| Newton County, Indiana | $585 | $625 | $864 | $955 | $1,047 | $918 |
| Noble County, Indiana | $539 | $561 | $869 | $899 | $1,266 | $832 |
| Ohio County, Indiana | n/a | $798 | $770 | $1,135 | $1,558 | $898 |
| Orange County, Indiana | n/a | $348 | $825 | $1,008 | $1,215 | $855 |
| Owen County, Indiana | n/a | $697 | $813 | $980 | $1,098 | $911 |
| Parke County, Indiana | n/a | $458 | $743 | $935 | $685 | $704 |
| Perry County, Indiana | n/a | $469 | $748 | $965 | $1,588 | $682 |
| Pike County, Indiana | n/a | $440 | $790 | $977 | $996 | $739 |
| Porter County, Indiana | $1,002 | $1,065 | $1,214 | $1,474 | $1,766 | $1,219 |
| Posey County, Indiana | n/a | $638 | $849 | $1,066 | n/a | $782 |
| Pulaski County, Indiana | $675 | $572 | $782 | $1,008 | $971 | $772 |
| Putnam County, Indiana | n/a | $738 | $871 | $1,200 | $1,089 | $884 |
| Randolph County, Indiana | $438 | $655 | $647 | $956 | $852 | $723 |
| Ripley County, Indiana | $1,568 | $685 | $863 | $980 | $923 | $839 |
| Rush County, Indiana | $939 | $632 | $913 | $877 | $1,006 | $873 |
| Scott County, Indiana | n/a | $464 | $865 | $936 | n/a | $822 |
| Shelby County, Indiana | $541 | $765 | $949 | $1,206 | $1,173 | $987 |
| Spencer County, Indiana | $472 | $497 | $819 | $981 | $961 | $751 |
| St. Joseph County, Indiana | $858 | $905 | $1,092 | $1,197 | $1,301 | $1,062 |
| Starke County, Indiana | $738 | $503 | $785 | $986 | $1,159 | $712 |
| Steuben County, Indiana | $722 | $642 | $969 | $1,091 | $1,215 | $933 |
| Sullivan County, Indiana | $844 | $587 | $798 | $1,002 | $1,359 | $829 |
| Switzerland County, Indiana | $478 | $486 | $893 | $957 | n/a | $758 |
| Tippecanoe County, Indiana | $961 | $982 | $1,138 | $1,274 | $1,732 | $1,124 |
| Tipton County, Indiana | $783 | $590 | $845 | $875 | $1,004 | $842 |
| Union County, Indiana | n/a | $644 | $791 | $1,294 | n/a | $760 |
| Vanderburgh County, Indiana | $694 | $816 | $1,058 | $1,218 | $1,135 | $985 |
| Vermillion County, Indiana | $276 | $423 | $846 | $807 | $1,067 | $750 |
| Vigo County, Indiana | $759 | $726 | $1,012 | $1,083 | $1,176 | $924 |
| Wabash County, Indiana | n/a | $575 | $854 | $912 | $927 | $762 |
| Warren County, Indiana | n/a | $669 | $743 | $1,014 | $1,026 | $830 |
| Warrick County, Indiana | $790 | $898 | $1,103 | $1,199 | $1,317 | $1,061 |
| Washington County, Indiana | n/a | $589 | $700 | $938 | $983 | $780 |
| Wayne County, Indiana | $551 | $611 | $831 | $976 | $1,025 | $815 |
| Wells County, Indiana | $536 | $635 | $896 | $933 | $1,186 | $813 |
| White County, Indiana | n/a | $573 | $1,014 | $969 | $959 | $901 |
| Whitley County, Indiana | n/a | $711 | $916 | $1,208 | $1,134 | $934 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Indiana?
The table ranks every county in Indiana by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.