Rent estimate · IL
Rent estimates — every county in Illinois
Median gross rent by county in Illinois, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Illinois counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, Illinois | $547 | $662 | $911 | $990 | $1,319 | $828 |
| Alexander County, Illinois | $482 | $275 | n/a | $688 | $1,028 | $656 |
| Bond County, Illinois | n/a | $714 | $763 | $962 | $895 | $785 |
| Boone County, Illinois | n/a | $597 | $1,077 | $1,524 | $1,324 | $1,041 |
| Brown County, Illinois | n/a | $500 | $864 | $1,379 | n/a | $698 |
| Bureau County, Illinois | $469 | $603 | $867 | $1,012 | $1,160 | $832 |
| Calhoun County, Illinois | n/a | $431 | $468 | $1,017 | n/a | $583 |
| Carroll County, Illinois | $840 | $586 | $772 | $885 | $1,103 | $818 |
| Cass County, Illinois | n/a | $671 | $679 | $932 | $1,107 | $723 |
| Champaign County, Illinois | $884 | $915 | $1,093 | $1,228 | $1,182 | $1,051 |
| Christian County, Illinois | n/a | $511 | $829 | $821 | $1,155 | $785 |
| Clark County, Illinois | n/a | $593 | $879 | $934 | n/a | $861 |
| Clay County, Illinois | n/a | $624 | $766 | $844 | $725 | $735 |
| Clinton County, Illinois | $940 | $713 | $833 | $1,183 | $1,614 | $912 |
| Coles County, Illinois | $525 | $622 | $860 | $952 | $792 | $780 |
| Cook County, Illinois | $1,230 | $1,271 | $1,454 | $1,693 | $1,909 | $1,435 |
| Crawford County, Illinois | n/a | $742 | $812 | $859 | $1,309 | $811 |
| Cumberland County, Illinois | n/a | $585 | $745 | $957 | $1,346 | $772 |
| De Witt County, Illinois | n/a | $569 | $927 | $949 | $1,667 | $903 |
| DeKalb County, Illinois | $773 | $850 | $1,065 | $1,394 | $1,490 | $1,049 |
| Douglas County, Illinois | n/a | $648 | $838 | $1,018 | $983 | $848 |
| DuPage County, Illinois | $1,453 | $1,457 | $1,729 | $2,196 | $2,571 | $1,688 |
| Edgar County, Illinois | $1,056 | $593 | $736 | $860 | $1,138 | $775 |
| Edwards County, Illinois | n/a | $553 | $780 | $859 | $880 | $811 |
| Effingham County, Illinois | $624 | $654 | $766 | $855 | $1,053 | $733 |
| Fayette County, Illinois | $676 | $590 | $803 | $999 | $1,012 | $798 |
| Ford County, Illinois | n/a | $495 | $791 | $1,102 | $1,105 | $923 |
| Franklin County, Illinois | $364 | $509 | $814 | $955 | $948 | $803 |
| Fulton County, Illinois | $831 | $404 | $771 | $962 | $985 | $785 |
| Gallatin County, Illinois | n/a | $423 | $524 | $642 | n/a | $541 |
| Greene County, Illinois | $336 | $588 | $729 | $918 | $1,271 | $754 |
| Grundy County, Illinois | $852 | $848 | $1,155 | $1,485 | $1,719 | $1,177 |
| Hamilton County, Illinois | n/a | $509 | $539 | $883 | n/a | $568 |
| Hancock County, Illinois | $482 | $550 | $827 | $890 | $944 | $782 |
| Hardin County, Illinois | $232 | $239 | $657 | $550 | n/a | $379 |
| Henderson County, Illinois | $3,501 | $414 | $785 | $794 | $732 | $764 |
| Henry County, Illinois | n/a | $662 | $800 | $1,041 | $1,227 | $842 |
| Iroquois County, Illinois | $629 | $495 | $793 | $873 | $1,299 | $799 |
| Jackson County, Illinois | $570 | $640 | $853 | $1,012 | $945 | $782 |
| Jasper County, Illinois | n/a | $525 | $898 | $743 | n/a | $793 |
| Jefferson County, Illinois | $848 | $739 | $903 | $954 | $1,150 | $885 |
| Jersey County, Illinois | n/a | $759 | $838 | $955 | $1,540 | $846 |
| Jo Daviess County, Illinois | $525 | $683 | $853 | $1,051 | $1,122 | $825 |
| Johnson County, Illinois | n/a | $389 | $866 | $813 | n/a | $781 |
| Kane County, Illinois | $1,090 | $1,175 | $1,451 | $1,771 | $1,883 | $1,453 |
| Kankakee County, Illinois | $677 | $818 | $1,089 | $1,332 | $1,421 | $1,097 |
| Kendall County, Illinois | $680 | $1,196 | $1,700 | $2,084 | $2,184 | $1,781 |
| Knox County, Illinois | n/a | $570 | $846 | $966 | $1,309 | $788 |
| Lake County, Illinois | $1,121 | $1,186 | $1,457 | $1,797 | $2,143 | $1,477 |
| LaSalle County, Illinois | $425 | $659 | $944 | $1,148 | $1,512 | $928 |
| Lawrence County, Illinois | $813 | $488 | $801 | $941 | $850 | $836 |
| Lee County, Illinois | n/a | $547 | $810 | $1,090 | $993 | $894 |
| Livingston County, Illinois | $615 | $620 | $890 | $1,020 | $1,153 | $880 |
| Logan County, Illinois | $1,054 | $662 | $853 | $871 | $864 | $829 |
| Macon County, Illinois | $784 | $688 | $859 | $1,009 | $1,135 | $847 |
| Macoupin County, Illinois | n/a | $539 | $800 | $868 | $1,151 | $801 |
| Madison County, Illinois | $786 | $722 | $1,044 | $1,341 | $1,371 | $1,024 |
| Marion County, Illinois | $504 | $573 | $800 | $908 | $1,406 | $794 |
| Marshall County, Illinois | $376 | $566 | $814 | $990 | $1,114 | $782 |
| Mason County, Illinois | $814 | $552 | $718 | $1,041 | $1,317 | $802 |
| Massac County, Illinois | $582 | $530 | $751 | $886 | n/a | $756 |
| McDonough County, Illinois | $502 | $602 | $836 | $945 | $817 | $761 |
| McHenry County, Illinois | $1,027 | $1,067 | $1,440 | $1,743 | $1,964 | $1,401 |
| McLean County, Illinois | $913 | $813 | $1,063 | $1,234 | $904 | $1,009 |
| Menard County, Illinois | $771 | $285 | $812 | $1,047 | $1,128 | $885 |
| Mercer County, Illinois | $290 | $627 | $765 | $991 | $833 | $786 |
| Monroe County, Illinois | n/a | $659 | $1,056 | $1,408 | n/a | $1,042 |
| Montgomery County, Illinois | $597 | $585 | $776 | $904 | $977 | $723 |
| Morgan County, Illinois | $646 | $524 | $775 | $861 | $1,218 | $722 |
| Moultrie County, Illinois | n/a | $535 | $756 | $987 | $786 | $804 |
| Ogle County, Illinois | $555 | $632 | $985 | $1,063 | $1,509 | $936 |
| Peoria County, Illinois | $867 | $771 | $1,059 | $1,155 | $1,352 | $993 |
| Perry County, Illinois | $525 | $425 | $739 | $746 | $1,134 | $728 |
| Piatt County, Illinois | n/a | $738 | $971 | $1,141 | $1,308 | $1,046 |
| Pike County, Illinois | $277 | $484 | $705 | $763 | $1,036 | $676 |
| Pope County, Illinois | $471 | $428 | $443 | $769 | n/a | $449 |
| Pulaski County, Illinois | $368 | $588 | $650 | $775 | $828 | $634 |
| Putnam County, Illinois | n/a | $729 | $834 | $944 | $1,625 | $851 |
| Randolph County, Illinois | $1,007 | $570 | $770 | $902 | $1,061 | $780 |
| Richland County, Illinois | n/a | $572 | $821 | $870 | $1,009 | $805 |
| Rock Island County, Illinois | $794 | $676 | $950 | $1,151 | $1,378 | $889 |
| Saline County, Illinois | n/a | $651 | $764 | $796 | $1,023 | $726 |
| Sangamon County, Illinois | $700 | $765 | $997 | $1,196 | $1,276 | $983 |
| Schuyler County, Illinois | n/a | $906 | $791 | $957 | n/a | $853 |
| Scott County, Illinois | n/a | $328 | $800 | $833 | $729 | $689 |
| Shelby County, Illinois | n/a | $527 | $858 | $906 | $1,072 | $814 |
| St. Clair County, Illinois | $864 | $836 | $1,070 | $1,285 | $1,611 | $1,090 |
| Stark County, Illinois | n/a | $560 | $732 | $991 | $831 | $735 |
| Stephenson County, Illinois | n/a | $527 | $792 | $955 | $1,176 | $798 |
| Tazewell County, Illinois | $624 | $720 | $943 | $1,170 | $1,290 | $909 |
| Union County, Illinois | n/a | $452 | $665 | $808 | $922 | $648 |
| Vermilion County, Illinois | $571 | $535 | $851 | $1,011 | $1,076 | $838 |
| Wabash County, Illinois | $375 | $347 | $935 | $1,068 | n/a | $794 |
| Warren County, Illinois | n/a | $557 | $748 | $926 | $1,477 | $788 |
| Washington County, Illinois | n/a | $813 | $760 | $1,024 | $800 | $818 |
| Wayne County, Illinois | n/a | $515 | $664 | $766 | n/a | $657 |
| White County, Illinois | $337 | $549 | $693 | $863 | $1,258 | $719 |
| Whiteside County, Illinois | $761 | $654 | $843 | $1,028 | $927 | $856 |
| Will County, Illinois | $1,076 | $1,127 | $1,427 | $1,814 | $2,210 | $1,462 |
| Williamson County, Illinois | $1,211 | $521 | $891 | $1,097 | $1,185 | $930 |
| Winnebago County, Illinois | $826 | $712 | $1,040 | $1,230 | $1,252 | $1,021 |
| Woodford County, Illinois | $514 | $682 | $924 | $1,285 | $1,137 | $912 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Illinois?
The table ranks every county in Illinois by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.