Rent estimate · IA
Rent estimates — every county in Iowa
Median gross rent by county in Iowa, from the Census Bureau's American Community Survey (2024 5-year). Each number is what households actually pay, so it is the demand floor for pricing your own listing — plan on asking close to it to fill a unit fast.
Iowa counties
Median gross rent by county and bedroom count. Select a county for the full breakdown, margin of error, and year-over-year change.
| County | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | Median gross rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County, Iowa | n/a | $566 | $808 | $1,013 | $1,250 | $799 |
| Adams County, Iowa | n/a | $508 | $866 | $1,195 | $1,313 | $893 |
| Allamakee County, Iowa | n/a | $528 | $748 | $1,075 | $1,058 | $796 |
| Appanoose County, Iowa | n/a | $561 | $800 | $850 | $1,055 | $784 |
| Audubon County, Iowa | n/a | $765 | $629 | $947 | $1,078 | $759 |
| Benton County, Iowa | n/a | $631 | $858 | $1,074 | $799 | $826 |
| Black Hawk County, Iowa | $640 | $695 | $983 | $1,153 | $1,605 | $989 |
| Boone County, Iowa | n/a | $712 | $870 | $1,125 | $1,189 | $845 |
| Bremer County, Iowa | n/a | $561 | $902 | $1,227 | $1,125 | $921 |
| Buchanan County, Iowa | n/a | $563 | $835 | $1,051 | $1,217 | $848 |
| Buena Vista County, Iowa | $478 | $812 | $934 | $1,044 | $1,134 | $894 |
| Butler County, Iowa | n/a | $486 | $847 | $877 | $983 | $812 |
| Calhoun County, Iowa | $571 | $577 | $758 | $744 | $625 | $723 |
| Carroll County, Iowa | $721 | $581 | $731 | $858 | $866 | $731 |
| Cass County, Iowa | $603 | $578 | $735 | $1,050 | $1,141 | $777 |
| Cedar County, Iowa | n/a | $513 | $858 | $1,047 | $1,070 | $879 |
| Cerro Gordo County, Iowa | $654 | $686 | $880 | $1,062 | $1,146 | $850 |
| Cherokee County, Iowa | $633 | $482 | $775 | $859 | $981 | $758 |
| Chickasaw County, Iowa | n/a | $639 | $750 | $924 | $931 | $738 |
| Clarke County, Iowa | $560 | $681 | $927 | $1,110 | n/a | $931 |
| Clay County, Iowa | n/a | $527 | $857 | $1,015 | $1,047 | $811 |
| Clayton County, Iowa | n/a | $620 | $818 | $913 | $1,317 | $790 |
| Clinton County, Iowa | $394 | $623 | $876 | $1,115 | $1,549 | $850 |
| Crawford County, Iowa | n/a | $622 | $745 | $919 | $744 | $743 |
| Dallas County, Iowa | $1,116 | $1,131 | $1,382 | $1,562 | $1,467 | $1,311 |
| Davis County, Iowa | n/a | $647 | $894 | $982 | n/a | $868 |
| Decatur County, Iowa | n/a | $506 | $713 | $707 | $975 | $611 |
| Delaware County, Iowa | n/a | $810 | $712 | $750 | $1,212 | $764 |
| Des Moines County, Iowa | $535 | $613 | $979 | $1,206 | $1,333 | $904 |
| Dickinson County, Iowa | $793 | $713 | $940 | $1,421 | $859 | $922 |
| Dubuque County, Iowa | $620 | $754 | $994 | $1,233 | $1,330 | $959 |
| Emmet County, Iowa | n/a | $554 | $688 | $839 | $1,004 | $733 |
| Fayette County, Iowa | n/a | $590 | $916 | $1,115 | $1,041 | $881 |
| Floyd County, Iowa | n/a | $479 | $805 | $839 | $929 | $745 |
| Franklin County, Iowa | n/a | $517 | $783 | $788 | $536 | $696 |
| Fremont County, Iowa | n/a | $295 | $730 | $898 | $962 | $746 |
| Greene County, Iowa | n/a | $468 | $784 | $746 | $1,089 | $781 |
| Grundy County, Iowa | $625 | $589 | $771 | $777 | $1,601 | $774 |
| Guthrie County, Iowa | n/a | $628 | $836 | $1,043 | $996 | $845 |
| Hamilton County, Iowa | n/a | $762 | $883 | $915 | $784 | $877 |
| Hancock County, Iowa | n/a | $655 | $750 | $828 | $1,056 | $736 |
| Hardin County, Iowa | n/a | $603 | $773 | $878 | $975 | $795 |
| Harrison County, Iowa | n/a | $623 | $900 | $900 | $825 | $849 |
| Henry County, Iowa | $384 | $625 | $852 | $1,082 | $925 | $820 |
| Howard County, Iowa | $680 | $641 | $707 | $1,131 | $920 | $713 |
| Humboldt County, Iowa | n/a | $666 | $728 | $943 | $1,056 | $744 |
| Ida County, Iowa | $671 | $480 | $767 | $850 | $725 | $696 |
| Iowa County, Iowa | n/a | $620 | $699 | $809 | $1,147 | $686 |
| Jackson County, Iowa | n/a | $575 | $808 | $993 | $1,038 | $807 |
| Jasper County, Iowa | $674 | $666 | $839 | $1,100 | $1,179 | $836 |
| Jefferson County, Iowa | $727 | $751 | $998 | $876 | $1,067 | $883 |
| Johnson County, Iowa | $944 | $921 | $1,107 | $1,612 | $1,768 | $1,122 |
| Jones County, Iowa | n/a | $718 | $864 | $1,022 | $796 | $784 |
| Keokuk County, Iowa | n/a | $627 | $826 | $915 | $940 | $828 |
| Kossuth County, Iowa | n/a | $1,051 | $832 | $987 | $852 | $859 |
| Lee County, Iowa | $631 | $436 | $847 | $1,108 | $1,324 | $835 |
| Linn County, Iowa | $749 | $702 | $1,009 | $1,353 | $1,490 | $945 |
| Louisa County, Iowa | n/a | $538 | $736 | $876 | $1,063 | $775 |
| Lucas County, Iowa | $711 | $524 | $744 | $1,167 | $798 | $709 |
| Lyon County, Iowa | n/a | $522 | $849 | $853 | $880 | $843 |
| Madison County, Iowa | n/a | $595 | $982 | $1,217 | $1,813 | $1,036 |
| Mahaska County, Iowa | $905 | $453 | $810 | $992 | $816 | $793 |
| Marion County, Iowa | $605 | $801 | $957 | $982 | $892 | $884 |
| Marshall County, Iowa | n/a | $649 | $883 | $1,283 | $935 | $885 |
| Mills County, Iowa | n/a | $542 | $956 | $1,144 | $1,179 | $959 |
| Mitchell County, Iowa | n/a | $683 | $768 | $693 | $834 | $738 |
| Monona County, Iowa | n/a | $681 | $837 | $889 | $1,417 | $855 |
| Monroe County, Iowa | n/a | $427 | $886 | $1,095 | n/a | $798 |
| Montgomery County, Iowa | n/a | $540 | $800 | $887 | $1,112 | $814 |
| Muscatine County, Iowa | $855 | $732 | $987 | $1,084 | $1,263 | $971 |
| O'Brien County, Iowa | n/a | $731 | $894 | $876 | $950 | $868 |
| Osceola County, Iowa | n/a | $544 | $758 | $942 | $763 | $797 |
| Page County, Iowa | n/a | $541 | $706 | $904 | $982 | $705 |
| Palo Alto County, Iowa | $557 | $485 | $669 | $912 | n/a | $638 |
| Plymouth County, Iowa | n/a | $693 | $902 | $1,099 | $544 | $910 |
| Pocahontas County, Iowa | n/a | $533 | $822 | $1,044 | $857 | $832 |
| Polk County, Iowa | $926 | $963 | $1,169 | $1,497 | $1,605 | $1,149 |
| Pottawattamie County, Iowa | $1,043 | $809 | $1,043 | $1,185 | $1,253 | $1,018 |
| Poweshiek County, Iowa | n/a | $711 | $906 | $1,143 | $1,301 | $883 |
| Ringgold County, Iowa | n/a | $525 | $791 | $922 | n/a | $710 |
| Sac County, Iowa | $819 | $564 | $691 | $929 | $768 | $722 |
| Scott County, Iowa | $863 | $819 | $1,031 | $1,347 | $1,685 | $1,005 |
| Shelby County, Iowa | n/a | $563 | $781 | $933 | $875 | $783 |
| Sioux County, Iowa | $633 | $684 | $923 | $1,041 | $1,191 | $908 |
| Story County, Iowa | $830 | $913 | $1,009 | $1,336 | $1,459 | $1,018 |
| Tama County, Iowa | n/a | $586 | $853 | $979 | $1,327 | $872 |
| Taylor County, Iowa | n/a | $519 | $696 | $896 | $859 | $765 |
| Union County, Iowa | n/a | $347 | $813 | $950 | $875 | $721 |
| Van Buren County, Iowa | n/a | $411 | $725 | $847 | $1,271 | $622 |
| Wapello County, Iowa | $590 | $675 | $941 | $1,262 | $946 | $920 |
| Warren County, Iowa | n/a | $605 | $963 | $1,487 | $1,741 | $973 |
| Washington County, Iowa | $700 | $624 | $847 | $1,051 | $933 | $879 |
| Wayne County, Iowa | n/a | $531 | $792 | $915 | $646 | $659 |
| Webster County, Iowa | $491 | $593 | $816 | $964 | $1,351 | $785 |
| Winnebago County, Iowa | n/a | $634 | $713 | $854 | $827 | $717 |
| Winneshiek County, Iowa | n/a | $635 | $827 | $1,153 | $867 | $861 |
| Woodbury County, Iowa | $758 | $817 | $1,005 | $1,137 | $1,317 | $981 |
| Worth County, Iowa | n/a | $488 | $752 | $982 | $925 | $758 |
| Wright County, Iowa | n/a | $506 | $920 | $796 | $858 | $790 |
Frequently asked questions
How do county rent estimates compare across Iowa?
The table ranks every county in Iowa by median gross rent. Open one to see the per-bedroom median, the margin of error, and how it changed year over year.
What does the margin of error mean on these county rents?
The Census Bureau publishes a margin of error with every estimate. It reflects how confident we can be that the true median sits near the published number — small for populous counties, wider for rural ones. Treat each county figure as the center of a range, not an exact price.
Stop chasing leads manually
Tenanture drafts replies in your voice, qualifies leads against your rules, and only pings you when something truly needs you.